http://51408.my-gaestebuch.de/buch51408.html#google_vignette
Am 25. April wurde die strategisch wichtige Autobahn A1 bei Bockel von britischen Truppen eingenommen, was die Verbindung nach Bremen entscheidend beeinflusste. Nördlich von Bremervörde stationierte sich die britische Garde-Panzerdivision, während auf deutscher Seite die Kampfgruppe des Obersten Krumpholz mit 2.300 Mann verteidigte. Diese umfasste drei Bataillone Infanterie, ein Inselbataillon, eine Marine-Ersatzkompanie sowie Flak- und Artillerieeinheiten. Nach dem Fall Stades am 1. Mai standen die 15. Panzergrenadierdivision und die Kampfgruppe Krumpholz im Einsatz, während die 51. Highland Division zur Offensive vor Bremervörde bereit war. Während der deutschen Sprengungen am 25. April wurde die Ostebrücke von britischen Pionieren in der Nacht repariert, was die Lage entscheid
| Batallion | Kommandeur | Batallion | Kommandeur | Batallion | Kommandeur |
|---|
Quelle: http://www.deutschesatlantikwallarchiv.de/radar/germany/rd_.htm + Privat
| Abkürzung / Bezeichnung | Erläuterung |
|---|
| Datum | Uhrzeit | Vorkommnisse & Ereignisse |
|---|---|---|
| 01.01. – 03.01.44 | -- | Keine besonderen Vorkommnisse! |
| 04.01.44 | 10:35 | Ein feindl. Flugzeugverband westl. Helgoland mit Kurs Ost. |
| 10:55 | Fliegeralarm! Wind S, 1, Sicht gut, Bed. 8/10, über der Stadt wolkenlos, + 2°. | |
| 11:06 | Die Spitze der Feindflugzeuge bei Scharhörn. | |
| 11:24 | Battr. Altenbruch beschießt Flugzeuge mit 11 Schuß 10,5 cm opt. Zielfeuer. | |
| 11:50 | Verschlechterte Wetterlage (stark diesig, schlechte Sicht). | |
| 11:50 | Battr. Kugelbake beschießt anderen Verband mit 12 Schuß 10,5 cm Fu.M.O.-Zielfeuer. | |
| 12:04 | Zurückfliegende Verbände berühren nicht den Flakbereich Cuxhaven. | |
| 12:44 | Battr. Drangst beschießt aus Verband fliegendes Flugzeug mit 13 Schuß 10,5 cm opt. Zielfeuer. | |
| 12:45 | Beschossenes Flugzeug wegen ungünstigem Wetter nicht weiter verfolgt. | |
| 12:58 | Stadtentwarnung! | |
| 05.01.44 | 10:22 | Starke feindl. Flugzeugverbände NW Borkum mit Kurs Ost. |
| 10:35 | Fliegeralarm! Wind NNW, 2, Sicht gut, wolkenlos. | |
| 11:06 | 1 feindl. Flugzeugverband 20 km westl. Scharhörn mit Kurs Ost. | |
| 11:49 | Mehrere starke Verbände berühren den Fluko-Bereich. | |
| 11:51-12:18 | Laufender Beschuss durch Batterien St.Heide, Neufeld, Altenbr., Kugelbake, Drangst, Steinmarne. Munitionsverbrauch: 369 x 10,5 cm; 32 x 8,8 cm; 31 x 3,7 cm. | |
| 12:30 | Feindflugzeuge fliegen nach Westen ab. | |
| 12:38 | Stadtentwarnung! | |
| 06.01.44 | -- | Keine besonderen Vorkommnisse! |
| 07.01.44 | 06:00 | Vorpostenboote Hafenschutzfl. schießen treibende Mine auf Außenelbe ab (nicht detoniert). Mun.Verbr.: 60 Schuß Gew.Mun. |
| 06:06 | Bei Borkum feindl. Flugzeuge mit Kurs Ost. | |
| 06:22 | Öffentliche Luftwarnung! | |
| 06:33 | Feindflugzeuge nach Westen abgeflogen; Luftwarnung beendet. | |
| 08.01.44 | 10:30 | 2 Boote Hafenschutzfl. Cx. schießen auf 53°57' N / 8°24' O zwei treibende Minen ab (nicht detoniert). |
| 11:50 | Eine weitere engl. Kupferdeckelmine wurde auf 53°58,8' N u. 8°20,8' O versenkt (nicht detoniert). | |
| 09.01.44 | 14:05 | Hafenschutzboot schießt auf 53°57' N u. 8°29' O eine treibende engl. Antennenmine ab (nicht detoniert). |
| 10.01.44 | 09:45 | Vorpostenboote der H.S.Fl. schießen auf der Außenelbe zwei treibende Minen ab. |
| 11.01.44 | 09:30-12:00 | Vorpostenboote schießen auf der Außenelbe vier treibende Minen ab. |
| 12.01.44 | 05:40 | Vorpostenboote der H.S.Fl.Cx. schießen zwei treibende Minen ab. Eine weitere Mine wurde entschärft und eingeschleppt. |
| 13.01.44 | 14:45 | Boot DC 01 der H.S.Fl.Cx. auf 53°57,2' eine Mine abgeschossen (nicht detoniert). Auf Insel Trischen Mine gesprengt. |
| 14.01.44 | 18:12 | Flum-Gerät Oxstedt meldet: Leichte Feindstörungen in 240-260. |
| 18:55 | Kriegswache Ruhe! Bei Wangerooge fliegen einzelne feindl. Flugzeuge mit Kurs Ost. | |
| 18:55 | Öffentliche Luftwarnung! | |
| 19:13 | Öffentliche Luftwarnung beendet. | |
| 19:14 | Eingeschränkte Kriegswache! H.S.Boot DC 33 verankert eine treibende engl. Mine Mark XIV im Büsumer Watt. | |
| 15.01.44 | 07:30-16:00 | DC 31 verankert engl. Stoßdornmine Mark XVII und dt. Mine EMD im Nordstrander Watt. DC 35 stellt 10 angetriebene Minen auf Süderoogsand fest. |
| 16.01.44 | -- | Keine besonderen Vorkommnisse! |
| 17.01.44 | -- | H.S.Boot DC 31 nimmt treibende deutsche Mine EMC in Schlepp (auf Heversteert verankert). |
| 18.01.44 | -- | HS Boot DC 35 nimmt engl. Mine Mark XIV in Schlepp (im Nordstranderwatt verankert). |
| 19.01.44 | -- | Boote DC 33, 31 und 35 verankern div. Minen (Stoßdorn XVII, EMC, Mark XIV) im Schmaltief und Süderaue. |
| 20.01.44 | 17:57 | Mehrere feindliche Verbände fliegen in die deutsche Bucht ein. |
| 18:03 | Stadtalarm! Feindverbände befinden sich SW Helgoland mit Kurs Ost. | |
| 18:19 | Flakalarm! Wind W, 1-2, Sicht schlecht, Nebel, Bed. 10/10, + 5°. | |
| 18:20-18:56 | Laufender Beschuss durch Batterien Neufeld, Drangst, Kugelbake, Altenbruch, Stand Heide. Munitionsverbrauch: 987 Schuß 10,5 cm; 40 Schuß 8,8 cm. | |
| 19:21 | Stadtentwarnung! (Es ist mit weiterer Alarmierung zu rechnen). | |
| 19:34 | Öffentliche Luftwarnung! |
