
Januar
Das Jahr 1945 markierte für das Deutsche Reich die finale Phase des Zweiten Weltkrieges. Während die Fronten unaufhaltsam näher rückten, wurde Norddeutschland zum Schauplatz intensiver alliierter Luftoperationen, die zunehmend auch die Infrastruktur und den ländlichen Raum trafen. Gleichzeitig setzten gewaltige Flüchtlingsströme aus den Ostgebieten die Region unter enormen Druck. Cuxhaven nahm dabei als Marinestützpunkt an der Elbmündung eine strategische Schlüsselrolle für die Sicherung der Zufahrtswege nach Hamburg und den Kaiser-Wilhelm-Kanal (NOK.) ein. Die operative Realität war durch die massive Luftverteidigung, die Bekämpfung der Minengefahr in der Elbe durch die Hafenschutzflottille sowie die wachsende Bedrohung durch Tiefflieger geprägt. Wie die Ereignisse am 29. Januar im Raum Otterndorf zeigten, trugen diese Angriffe den Krieg mit großer Härte unmittelbar in den Alltag der Soldaten und der Bevölkerung.
- 01.01. - 31.01.1945 / Kommandant im Abschnitt Cuxhaven: Kapitän zur See Herbert Sorge
- 01.01. - 31.01.1945 / Kommandeur Marine-Flak-Abteilung 214: Korv.Kapt. Steinbrücke
- 01.01. - 31.01.1945 / Flottillenchef Hafenschutzflottille Cuxhaven: Korv.Kapt. Wegener
- 01.01. - 31.01.1945 / Kommandeur Marine-Artillerie-Abteilung 114: Kapitänleutnant M.A. d. Res. Dr.rer. pol. Fritz Eich
- 01.01. - 31.01.1945 / Kommandeur Marine-Festungsbatl. 359: Freg.Kpt. Mechlenburg
| Datum | Uhrzeit | Vorkommnisse & Ereignisse | |
|---|---|---|---|
| 01.01. | 10:40 | Wind N, Staerke 3-4, Sicht gut, Bed. 2/10, Schleierbewoelkung. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| Fliegeralarm ! | |||
| Starke Bomberverbaende mit Jagdschutz, Kurs O. u. SO, zwischen Cuxhaven und Wesermuende und noerdl. Cuxhaven. | |||
| 11:50 | Rueckfluege einzelner Feindmaschinen noerdl. u. suedl. des Bereichs. | ||
| Bombenabwurf bei Nordholz durch einzelne Rueckflieger. Kein Schaden. | |||
| 12:30 | Vorentwarnung ! | ||
| 13:17 | Entwarnung ! | ||
| 17:36 | Wind SSW, Staerke 3, Sicht gut, Bed. 2/10. | ||
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 17:37 | Fliegeralarm ! | ||
| Einzelne Feindmaschinen und Teilverbaende zwischen Helgoland und Wangerooge, Kurs O. u. SO. | |||
| 18:26 bis 19:11 |
Einzelmaschinen von Batterie Neufeld und Drangst mit 60 Schuss 10,5 cm Funkmessfeuer, Zielhoehe 38-70 hm beschossen. | ||
| 19:38 | Vorentwarnung ! | ||
| 20:03 | Entwarnung ! | ||
| 02.01. | 17:58 | Wind SW, Staerke 3-4, Sicht schlecht, starker Nebel, Bed. 10/10. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| Fliegeralarm ! | |||
| Verband schneller Kampfflugzeuge suedl. des Waffenbereichs. Keine Gefechtstaetigkeit. | |||
| 18:35 | Entwarnung ! | ||
| 03.01. | 18:00 | Elbesperre von Elbeansteuerungstonne bis Luechtergrund und von Brunsbuettel (einschl. Schleusen) bis Brokdorf aufgehoben. | |
| 04.01. | 20:16 | Wind W, Staerke 1, Sicht gut, Bed. 7/10, sternenklar. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| Fliegeralarm ! | |||
| Rueckflug eines schnellen Kampfverbandes aus dem Raum Berlin. Waffenbereich nicht beruehrt. | |||
| 20:44 | Vorentwarnung ! | ||
| 21:27 | Entwarnung ! | ||
| 22:50 | Wind WSW, Staerke 1, Sicht mittel, Bed. 7/10, leichter. | ||
| Kriegswache Achtung ! | |||
| Fliegeralarm ! | |||
| Schwache Verbaende schneller Kampfflugzeuge bei Borkum, dann SO-Kurs. Waffenbereich nicht beruehrt. | |||
| 23:23 | Vorentwarnung ! | ||
| 23:36 | Entwarnung ! | ||
| 15:00 | Elbesperrung von Brokdorf bis Stader Sand aufgehoben. | ||
| 05.01. | 00:13 | Wind WSW, Staerke 1-2, Sicht gut, Bed. 4/10. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 00:14 | Fliegeralarm ! | ||
| Rueckfluege der Feindverbaende aus dem Berliner Raum. Waffenbereich nicht beruehrt. | |||
| 00:54 | Entwarnung ! | ||
| 11:20 | Wind WSW, Staerke 1-2, Sicht gut, Bed. 2/10. | ||
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 11:25 | Oeffentliche Luftwarnung ! | ||
| 11:36 | Fliegeralarm ! | ||
| Schwacher Verband feindl. Jagdflugzeuge noerdl. Norderney, Kurs O. Keine Gefechtstaetigkeit. | |||
| 12:09 | Vorentwarnung ! | ||
| 12:25 | Entwarnung ! | ||
| 17:35 | Bodendunst. | ||
| Fliegeralarm ! | |||
| Verbaende schneller Kampfflugzeuge noerdl. Helgoland, Kurs SO. Waffenbereich nicht beruehrt. | |||
| 19:07 | Vorentwarnung ! | ||
| 19:16 | Entwarnung ! | ||
| 06.-13.01. | Keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 14.01. | 10:38 | Wind O, Staerke 1, Sicht mittel, leicht dunstig, Bed. 6/10, Schleierbewoelkung. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| Oeffentliche Luftwarnung ! | |||
| 10:59 | Einzelne Feindflugzeuge in der Deutschen Bucht. Den Waffenbereich der Insel Scharhoern beruehrende 3 Feindmaschinen werden mit 38 Schuss 3,7 cm und 61 Schuss 2 cm Zielfeuer, Hoehe 300 m beschossen. Treffer im Rumpf beobachtet. | ||
| 11:13 | Fliegeralarm ! | ||
| Starke Bomberverbaende mit Jagdschutz noerdl. Cuxhaven, Kurs O. u. SO. Waffenbereich nur von einzelnen Feindjaegern in grosser Hoehe ueberflogen. Keine Gefechtstaetigkeit. | |||
| 13:16 | Vorentwarnung ! | ||
| 14:39 | Entwarnung ! | ||
| 20:35 | Wind W, Staerke 1-2, Sicht mittel, Bed. 8/10, spaeter verschlechtert sich die Sicht. | ||
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 20:41 | Fliegeralarm ! | ||
| Einzelne Feindmaschinen bei den Ostfr. Inseln. Waffenbereich nicht beruehrt. | |||
| 21:12 | Vorentwarnung ! | ||
| 21:21 | Entwarnung ! | ||
| 15.01. | Keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 16.01. | 19:17 | Wind S, Staerke 5-6, Sicht mittel, leicht diesig, Bed. 10/10. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 19:19 | Oeffentliche Luftwarnung ! | ||
| 19:36 | Fliegeralarm ! | ||
| Einzelne staerkere Kampfverbaende in breiter Front Richtung SO. Teilverbaende beschossen von: | |||
| 20:49 bis 21:07 |
Batteries: Neufeld, Cal: 10,5, Moritzfeuer: 2, Drangst, Cal: 10,5, Funkmessfeuer: 9, Kugelbake, Cal: 10,5, Funkmessfeuer: 3, Stand Heide, Cal: 10,5, Funkmessfeuer: 2, Altenbruch, Cal: 10,5, Funkmessfeuer: 3. | ||
| Zielhoehe: 44-68 hm. | |||
| Mun. Verbrauch: 188 Schuss 10,5 cm. | |||
| Feindmaschinen fliegen nach Beschuss nach SO weiter. 2 Maschinen drehen nach W ab. | |||
| 21:39 | Vorentwarnung ! | ||
| 21:56 | Entwarnung ! | ||
| 17.01. | 11:19 | Wind W, Staerke 6, Sicht mittel, leichter Bodendunst, Bed. 8/10, Schleierbewoelkung. | |
| Kriegswache Achtung ! | |||
| 11:31 | Fliegeralarm ! | ||
| Laufend Bomberverbaende mit Jagdschutz ueber See mit SO-Kurs. Feindmaschinen von Batterien Neufeld, Drangst, Kugelbake und Stand Heide mit 75 Schuss 10,5 cm Zielfeuer, Zielhoehe 60-80 hm beschossen. | |||
| 13:23 | Vorentwarnung ! | ||
| 13:43 | Entwarnung ! | ||
| 18.01. | 04:16 | Kriegswache Achtung ! | |
| 04:19 | Fliegeralarm ! | ||
| Schneller Kampfverband aus Richtung Norderney, Kurs SO. | |||
| 04:37 | Mehrere Feindmaschinen von Batterie Kugelbake mit 11 Schuss 10,5 cm Funkmessfeuer, Zielhoehe 60 hm beschossen. | ||
| 04:55 | Entwarnung ! | ||
| 19.-28.01. | Keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 29.01. | 12:20 | Kriegswache Achtung ! | |
| Oeffentliche Luftwarnung ! | |||
| 12:28 | Rueckflug schneller Kampfflugzeuge aus dem Raume Hamburg. | ||
| 12:44 | Wind SW, Staerke 1, Sicht gut, Temp. -2 Grad, Bed. 2/10. | ||
| Feindjaeger bei Elmshorn u. Wesermuende. Weitere Tiefflieger bei Brunsbuettel, Bremervoerde und Otterndorf. Bordwaffenbeschuss bei Basbeck, Warstade und Otterndorf. 4 Sold. tot, 4 verletzt. | |||
| Tiefflieger von der le.Flak Altenbruch, Altenwalde und Mueggendorf mit 37 Schuss 3,7 cm und 53 Schuss 2 cm Zielfeuer beschossen. Treffer beobachtet. | |||
| 13:55 | Vorentwarnung ! | ||
| 14:20 | Entwarnung ! | ||
| 18:25 | Kriegswache Achtung ! | ||
| Oeffentliche Luftwarnung ! | |||
| 18:27 | Fliegeralarm ! | ||
| Kampfflugzeuge bei Wangerooge, Kurs Ost. Der Waffenbereich wird nicht beruehrt. | |||
| 19:00 | Vorentwarnung ! | ||
| 19:09 | Entwarnung ! | ||
| 30.-31.01. | Keine besonderen Vorkommnisse. |
Luftlage und Abwehrkämpfe der Flakartillerie
Die allgemeine Lage im Januar 1945 war geprägt durch regelmaessige Einflüge starker Bomberverbände mit Jagdschutz sowie schnelle Kampfverbände, die den Luftraum ueber Cuxhaven als Ein- oder Rückflugschneise nutzten. Ein schwerer Vorfall ereignete sich am 29.01., als feindliche Tiefflieger im Raum Basbeck, Warstade und Otterndorf Bordwaffenbeschuss durchführten. Dabei waren 4 Tote und 4 Verletzte unter den Soldaten zu beklagen. Bombenabwürfe wurden am 01.01. im Bereich Nordholz durch einzelne Rückflieger gemeldet, wobei jedoch kein Schaden entstand.
Im gesamten Monat wurden insgesamt 16 Luftlageereignisse (Fliegeralarm oder Öffentliche Luftwarnung) verzeichnet. Es kam zu aktiven Gefechtshandlungen durch die Flakbatterien an vier Tagen (01.01., 14.01., 16.01. und 17.01.) sowie am 29.01. gegen Tiefflieger. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz am 16.01., bei dem die Batterien Neufeld, Drangst, Kugelbake, Stand Heide und Altenbruch insgesamt 188 Schuss Kaliber 10,5 cm (teils Funkmessfeuer) abgaben. Am 14.01. wurden bei Scharhörn Treffer an einer Feindmaschine beobachtet, ebenso am 29.01. bei der Abwehr von Tieffliegern durch die leichte Flak (3,7 cm und 2 cm). Bestätigte Abschlüsse werden in den Dokumenten nicht explizit aufgeführt, jedoch mehrfach „Treffer beobachtet“.
Minenlage und Tätigkeit der Hafenschutzflottille
Die Minenlage im Januar 1945 konzentrierte sich primaer auf die Sicherung und Freigabe der Elbe-Fahrwasser. Es wurden mehrfach Teilabschnitte der Elbe gesperrt und nach erfolgter Absuche wieder freigegeben (so z. B. am 03.01. und 04.01. von der Elbeansteuerungstonne bis Brokdorf bzw. Stader Sand). Konkrete Zahlen über unschädlich gemachte, abgeschossene oder gesprengte Minen gehen aus den vorliegenden Textabschnitten des Kriegstagebuchs für diesen Monat nicht hervor.
Abschlussbetrachtung zur Aktenlage und Dokumentation:
Mit dem 15.01.45 endet die lückenlose Überlieferung des Kriegstagebuches im Abschnitt Cuxhaven. Dieser Zeitpunkt markiert eine Zäsur in der schriftlichen Dokumentation der operativen Führung im Elbe-Weser-Dreieck. Es ist nach historischer Bewertung davon auszugehen, dass nachfolgende Exemplare sowie ergänzende Anlagen in der finalen Phase vor der Besetzung des Raumes durch britische Truppen systematisch vernichtet wurden. Diese gezielte Aktenvernichtung im Rahmen der Vorbereitungen auf das Kriegsende und zur Verschleierung militärischer Abläufe betraf nicht nur die Kommandantur im Abschnitt Cuxhaven, sondern war ein flächendeckendes Phänomen bei einer Vielzahl von Einheiten der Kriegsmarine und der Wehrmacht im norddeutschen Raum. Damit bricht eine wesentliche Primärquelle für die Rekonstruktion der letzten Verteidigungsmaßnahmen und der dramatischen Ereignisse im Frühjahr 1945 unmittelbar vor dem Eintreffen der englischen Streitkräfte ab.
