Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Cuxhaven 1940 / Jan. - Jun.
Januar
Januar 1940 markiert eine Phase trügerischer Ruhe im Zweiten Weltkrieg. Nach dem deutschen Überfall auf Polen und der Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs herrschte an der Westfront der sogenannte „Sitzkrieg“. Während militärische Großoffensiven ausblieben, liefen im Hintergrund intensive Vorbereitungen für kommende Operationen. Die deutsche Führung plante bereits den Angriff im Westen, während Wirtschaft, Rüstungsindustrie und Propaganda weiter auf den totalen Krieg ausgerichtet wurden. Gleichzeitig prägten Luftangriffe auf Seeziele, der U-Boot-Krieg und politische Spannungen in Europa den Beginn des neuen Jahres.
- 01.01. - 31.12.1940 / Kommandant im Abschnitt Cuxhaven: Kpt.zS.
Gottfried Mollmann
- 01.01. - 31.12.1940 / Kommandeur Ma.Fla.A.214 Cuxhaven: Kpt.Lt.. Fritz - Günther Boldemann
| Datum | Uhrzeit | Ereignisse & Vorkommnisse | |
|---|---|---|---|
| 01.01.40 | 00:00 | Wind NW 2, sternenklar, gute Sicht.A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407.Waehrend der Nacht werden mehrfach Flugzeuggeraeusche im Nordseegebiet gemeldet, anscheinend handelt es sich wieder um die ueblichen englischen Sperrflieger bei Borkum und Sylt. Die Flugzeuge beruehren auf ihrem Weg von Sylt nach Borkum und umgekehrt mehrfach Helgoland und damit den 50 km.-Kreis Cuxhavens, ohne jedoch in das eigentliche Gebiet Cuxhavens einzufliegen. | |
| 02:12 | Flugzeuggeraeusch westlich und suedwestlich Cuxhavens, etwa 30 km ab.Kriegswache Achtung ! | ||
| 02:18 | Alarm ! Feindliches Flugzeug 10 km westlich Nordholz. | ||
| 02:40 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 06:00 | Wind NW 2, sternenklar, gute Sicht. | ||
| 08:00 | Boot 401 zur Hilfeleistung bei Vp.-Boot 412. | ||
| 09:35 | Eingeschraenkte Kriegswache. (Das Ende der Morgendaemmerung). | ||
| 12:00 | Wind N, 1, klar, sehr sichtig. | ||
| 14:26 | Fluko meldet: 45 Eindecker, unbekannt, im Anflug aus Richtung Borkum, stehen jetzt suedlich Norderney. | ||
| 14:30 | Kriegswache Achtung ! | ||
| 14:35 | Alarm ! | ||
| 14:37 | Die Flugzeuge sind deutsch. Auch von Nordholz sind 7 Jaeger in der Luft. | ||
| 14:42 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 18:00 | Wind NO, 1, sternenklar, gute Sicht. | ||
| 18:30 | Eingeschraenkte Kriegswache. (Ende der Abenddaemmerung).Boot 401 eingelaufen mit dem geborgenen Material und Inventar von Vp.-Boot 412.Ankern der Vorpostenboote waehrend der Nacht wegen Eisgang nicht moeglich.Keine Stichfahrten wegen Eisgang.Waehrend der Nacht keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 02.01.40 | 00:00 | Wind NO, 1, sternenklar, gute SichtA.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. | |
| 02:50 | Sperrlueckenschiff "Schwan" wegen Eisgangs eingeschleppt. | ||
| 06:00 | Wind S, 1, sonst wie vorWaehrend der Morgendaemmerung von 07.00 bis 09.20 Uhr Kriegswache Ruhe. | ||
| 09:00 | B.-Gruppe ausgelaufen zur Stichfahrt nach Kr.Fsch. H. | ||
| 09:25 | Boot 401 mit 65 Mann Arbeitskommando zur Strandungsstelle von Vp.-Boot 412 ausgelaufen. | ||
| 10:30 | B.-Gruppe bei Fsch. K. abgebrochen wegen Eisgangs. | ||
| 11:00 | B.-Gruppe eingelaufen. | ||
| 12:00 | Wind SW, 1, bedeckt, mittlere Sicht. | ||
| 13:05 | Flugzeuggeraeusch westl. Cuxhaven.Kriegswache Ruhe. | ||
| 13:09 | Flugzeuggeraeusch oestl. Cuxhaven.Kriegswache Achtung ! | ||
| 13:20 | Kriegswache Ruhe.Sperrlueckenschiff "Lumme" wegen Eisgangs eingelaufen. | ||
| 13:45 | Flugzeuggeraeusch ueber Cuxhaven.Kriegswache Achtung ! | ||
| 14:10 | Kriegswache Ruhe.Es handelt sich offensichtlich um deutsche Jaeger, deren Startmeldung zu spaet durchkam. | ||
| 17:00 | Boot 401 eingelaufen. | ||
| 18:00 | Wind N, 1, bedeckt, diesig. | ||
| 20:02 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 03.01.40 | 00:00 | Wind W, 3, bedeckt, schlechte Sicht.A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. | |
| 06:00 | Wind NW, 2, wie vorWaehrend der Morgendaemmerung von 07.10 bis 09.00 Uhr Kriegswache Ruhe. | ||
| 08:00 | Boot 401 zur Hilfeleistung bei dem gestrandeten Vorpostenboot 412. | ||
| 12:00 | Wind NW, 1, klar, gute Sicht. | ||
| 13:59 | Fluko meldet: 4 englische Flugzeuge, westlich Helgoland, Kurs Cuxhaven.Kriegswache Achtung ! | ||
| 14:08 | Nach Erkennen des Abfluges: Kriegswache Ruhe. | ||
| 15:45 | Den Schleppern "Seebaer", "Ahne" und "Comet" gelang es, Boot 412 abzuschleppen und nach Cuxhaven zu bringen.Boot 401 eingelaufen.Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | ||
| 18:00 | Wind NW, 1, sternenklar, mittlere Sicht. | ||
| 18:10 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 04.01.40 | 00:00 | Wind NW, 1, sternenklar, Bodennebel.A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407.Wegen starken Eisgangs und Nebel keine Stichfahrten. | |
| 06:00 | Wind NW, 1, NebelWaehrend der Morgendaemmerung von 07.00 bis 11.45 Uhr Kriegswache Ruhe. | ||
| 12:00 | Wind S, 1, Nebel. | ||
| 15:40 | Kriegswache Ruhe. (Beginn der Abenddaemmerung). | ||
| 18:00 | Wind S, 1, sternenklar, Bodennebel. | ||
| 18:22 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 19:07 | Fluko meldet: Feindanflug noerdl. Langeoog, Kurs Ost.Kriegswache Ruhe. | ||
| 19:15 | Fluko meldet: Mehrere feindliche Flugzeuge 20 km. noerdlich Wilhelmshaven.Kriegswache Achtung ! | ||
| 19:20 | Alarm ! | ||
| 19:40 | Kriegswache Achtung, da Flugzeuge sich weit suedl. Hamburg befinden. | ||
| 19:50 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 20:18 | Erneute Flugzeuggeraeusche im Bereich Cuxhaven.Alarm ! | ||
| 20:33 | Kriegswache Ruhe, da Rueckflug erkannt. | ||
| 21:18 | Flugzeuggeraeusche bei Scharhoern.Alarm ! | ||
| 21:20 bis 22:16 | Mehrfache Geraeuschmeldungen durch Kampfmittel des Bereiches Cuxhaven. | ||
| 22:01 | Scheinwerfer 6 leuchtet. | ||
| 22:02 | Scheinwerfer 1 leuchtet. Scheinwerfer konnten kein Ziel auffassen, da die feindlichen Flugzeuge sehr hoch flogen. Ausserdem waren infolge der starken Kaelte bei mehreren Scheinwerfern die Horchgeraete eingefroren, sodass die Scheinwerfer-Fuehrer beim Suchen weder Seiten- noch Hoehenwerte als Anhaltspunkt hatten. | ||
| 22:25 | Kriegswache Ruhe ! Die feindlichen Flugzeuge sind nach Norden abgeflogen. | ||
| 22:57 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 05.01.40 | 00:00 | Wind O, 1, sternenklar, Bodendunst. A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. Wegen Eisgangs und Nebel keine Stichfahrten. Das Treibeis bereitet den Booten in der Ausuebung des Vorpostendienstes grosse Schwierigkeiten. Das Ankern ist oft nicht moeglich, sodass es Nachts schwierig ist, die Position innerhalb des Fahrwassers einzuhalten. Die durch das Einfrieren der Trinkwasserleitungen entstandenen Schwierigkeiten konnten nur dadurch behoben werden, dass die Boote sich gegenseitig aushalfen. | |
| 06:00 | Wind SO, 1, sternenklar, Bodennebel. Waehrend der Morgendaemmerung von 07:10 bis 09:50 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 12:00 | Wind O, 1, wolkenlos, diesig. | ||
| 16:14 | Kriegswache Ruhe ! , Beginn der Abenddaemmerung. | ||
| 17:30 | Batterie Altenbruch, meldet: Em unklar. Hohe Feuchtigkeit und Eisbildung im Geraet. | ||
| 18:35 | Wind O, 1, wolkenlos, Bodendunst. Flugzeuggeraeusch NW Cuxhaven. Kriegswache Achtung ! | ||
| 19:17 bis 19:21 | Mehrere Scheinwerfer melden Flugzeuggeraeusche westl. Cuxhaven. | ||
| 19:22 | Alarm ! Scheinwerfer 2, 3 und 4 leuchten kurz, ohne das Ziel aufzufassen. | ||
| 19:30 | Scheinwerfer 4 leuchtet kurz in Richtung Nord, ohne Ziel aufzufassen. | ||
| 19:31 | Horchgeraete melden: Flugzeuggeraeusche nach N ausser Bereich. | ||
| 20:10 | Kriegswache Achtung ! Keine Flugzeuggeraeusche mehr im Bereich. | ||
| 20:50 | Abflug westl. Langeoog erkannt. Kriegswache Ruhe ! | ||
| 23:10 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 06.01.40 | 00:00 | Wind O, 1, sternenklar, Bodennebel. A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. Suchfahrten nach Treibfahrten werden taeglich bis Westertill durch die Boote der A.-Gruppe durchgefuehrt. | |
| 06:00 | Wie vor. Waehrend der Morgendaemmerung von 06:45 bis 10:10 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 12:00 | Wind SO, 1, wolkenlos, diesig. Batterie Altenbruch meldet: Em zum Austrocknen an Zeugamt abgegeben. Mit Reservegeraet (aus Batterie Duhnen) zum Emu-Schiessen klar. | ||
| 14:40 | Flugzeuggeraeusch 20 km. suedl. Cuxhaven. Da Meldung ohne jeden Zusammenhang ist, nur Kriegswache Ruhe ! | ||
| 17:44 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 18:00 | Wind SO, 1, sternenklar, Bodennebel. Waehrend der Nacht keine besonderen Ereignisse. | ||
| 07.01.40 | 00:00 | Wind SO, 1, sternenklar, Bodennebel. A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |
| 06:00 | Wie vor. Waehrend der Morgendaemmerung von 06:50 bis 09:15 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 11:32 | Flugzeuggeraeusch bei Nordholz. Kriegswache Achtung ! | ||
| 11:37 | Flugzeuggeraeusch ueber und bei Cuxhaven. Alarm ! | ||
| 12:00 | Wind SO, 1, Nebel. A.2.-Gruppe ausgelaufen zur Abloesung auf Vorposten. | ||
| 12:06 | Wind SO, 1, Nebel. Kriegswache Ruhe ! , da Flugzeuggeraeusche anscheinend von eigenen Jaegern herruehren. | ||
| 12:09 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 14:50 | A.1.-Gruppe eingelaufen von Vorposten. | ||
| 18:00 | Wind O, 2; Nebel. Waehrend der Abenddaemmerung von 16:00 bis 18:10 Uhr Kriegswache Ruhe ! Waehrend der Nacht keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 08.01.40 | 00:00 | Wind O, 1, Nebel. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 407. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. Die beiden roten Traegertonnen an der Westseite der Sperrluecke bei der Kugelbake gingen nachts in Trift. Eine Boje wurde sofort geborgen, die andere strandete auf Vogelsand bei Tonne 5. | |
| 06:00 | Wind NO, 3, Nebel. Waehrend der Morgendaemmerung von 07:05 bis 09:10 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 12:00 | Wind SO, 2, diesig. Waehrend der Abenddaemmerung von 15:55 bis 18:17 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 15:00 | Vorpostenboot 407 durch Vp.-Boot 410 abgeloest. | ||
| 16:00 | Boot 406 der A.2.-Gruppe ausgelaufen. | ||
| 17:00 | Boot 406 wegen Schraubenschaden durch Treibeis wieder eingelaufen. | ||
| 18:00 | Wind SO, 3, bedeckt, diesig. Batterie Drangst meldet, dass beide 2 cm Flak 30 aus der Batterie abgeholt sind. Ersatzgestellung eines anderen Gewehrs ist in der naechsten Zeit zu erwarten. | ||
| 09.01.40 | 00:00 | Wind SO, 3, bedeckt, diesig. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. An der Westseite der Sperrluecke eine rote Sierentonne ausgelegt. | |
| 06:00 | Wind O, 2, wie vor. Waehrend der Morgendaemmerung von 07:00 bis 09:00 Uhr Kriegswache Ruhe ! | ||
| 09:00 | Batterie Drangst meldet, dass ein neues 2 cm Flak 30 in Bordlafette aufgestellt ist. | ||
| 12:00 | Wind O, 2, klar, gute Sicht. | ||
| 17:10 | Sperrlueckenschiff "Habicht" nach beandeter Werftliegezeit aus Hamburg eingelaufen. | ||
| 18:00 | Wind O, 2, sternenklar, mittlere Sicht. Waehrend der Abenddaemmerung von 16:07 bis 18:10 UhrKriegswache Ruhe !Scheinwerfer 6 meldet, Reparatur des Motorensatzes durch Zeugamt ist beendet, Scheinwerfer ist leuchtklar. | ||
| 10.01.40 | 00:00 | Wind O, 3, sternenklar, Bodendunst. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |
| 00:27 | Flugzeuggeraeusch 20 km nordwestl. Cuxhaven, Kurs SW.Kriegswache Ruhe ! | ||
| 00:28 | Kriegswache Achtung | ||
| 00:37 | Alarm !Flugzeuggeraeusche suedl. und suedwestl. Cuxhaven. | ||
| 01:00 | Flugzeuggeraeusch nach SO ausserhalb des Bereiches.Kriegswache Achtung | ||
| 01:33 | Kriegswache Ruhe ! | ||
| 06:00 | Wind O, 1, sternenklar, mittlere Sicht. | ||
| 11:15 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 12:00 | Wind O, 2, bedeckt, diesig. | ||
| 14:07 | Auf Befehl des Stationskommandos:Kriegswache Ruhe ! | ||
| 18:00 | Wind S, 1, halb bedeckt, mittlere bis schlechte Sicht. Waehrend der Nacht keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 11.01.40 | 00:00 | Wind S, 1, sternenklar, diesig. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |
| 06:00 | Wie vor. | ||
| 11:40 | Batterie "Schantung" meldet: Stoerung am Em-Geraet. Mit Reservegeraet aus Batterie Duhnen klar zum Emue-Schiessen. | ||
| 12:00 | Wind S, 1, diesig. | ||
| 13:14 | Fluko meldet: Flugzeugangriff westl. Helgoland, Bombenabwurf.Alarm ! | ||
| 13:24 | Feindliche Flugzeuge ausser Bereich.Kriegswache Ruhe ! | ||
| 18:00 | Wind O, 2, sternenklar, Bodennebel. | ||
| 19:54 | Flugzeuggeraeusche nordwestl. Cuxhaven.Kriegswache Achtung | ||
| 20:04 | Alarm ! | ||
| 20:08 | Scheinwerfer 7 leuchtet ohne Ziel aufzufassen. | ||
| 20:37 | Kriegswache Achtung | ||
| 20:50 | Batterie Altenbruch meldet: Flugzeuggeraeusche Richtung Nordholz.Alarm ! | ||
| 21:17 | Kriegswache Achtung | ||
| 21:26 | Kriegswache Ruhe ! | ||
| 21:47 | Erneutes Flugzeuggeraeusch suedl. Cuxhaven.Alarm ! | ||
| 22:10 bis 22:16 | Scheinwerfer 4, 3, 5, 7, 12, 11 und 69 suchen abwechselnd, ohne das offensichtlich sehr hoch fliegende Flugzeug erfassen zu koennen. Scheinwerfer 7, der nach einem am Flugzeug sichtbaren weissen Licht leuchtet, verliert dieses infolge des schlechten Fernglases des Scheinwerferfuehrers.Der Motorenheizer von Scheinwerfer 6 erleidet infolge des auch noch nach der Reparatur undichten und voellig veralteten Motorensatzes eine Gasvergiftung und wird ins Lazarett eingeliefert. Auswechselung dieses Motorensatzes bei naechster Gelegenheit ist erforderlich. | ||
| 22:32 | Kriegswache Achtung | ||
| 22:50 | Kriegswache Ruhe !Waehrend der Nacht weitere Geraeuschmeldungen und Kampfhandlungen ausserhalb des Bereichs Cuxhavens. | ||
| 12.01.40 | 00:00 | Stille, klar, etwas Bodendunst. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |
| 06:00 | Wind S, 1, sonst wie vor. | ||
| 11:50 | Boot 418 (B.2.-Gruppe) ausgelaufen zur Werftliegezeit nach Hamburg (Roegerwerft). | ||
| 12:00 | Stille, wolkenlos, diesig. | ||
| 15:35 | Flugzeuggeraeusch bei Scharhoern. Da zahlreiche eigene Flugzeuge in der Luft, nurKriegswache Achtung | ||
| 15:46 | Kriegswache Ruhe !Waehrend des Nachmittags zahlreiche Geraeuschmeldungen im Gebiet der deutschen Bucht.Batterie Altenbruch meldet: Kleinkoog erneut unklar (elektrische Anlage). Batterie klar zum Emue-Schiessen. | ||
| 18:00 | Wind SW, 1, einzelne Wolken, leichter Bodendunst. | ||
| 19:45 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 21:00 | Flugzeuggeraeusch nordwestl. Scharhoern. | ||
| 21:09 | Kriegswache Achtung | ||
| 21:11 | Alarm ! | ||
| 21:59 | Kriegswache Ruhe !, da Flugzeuge jetzt ueber Holstein. | ||
| 22:37 | Alarm !Flugzeuge im Anflug von Helgoland auf Nordholz. | ||
| 23:08 | Abflug nach W erkannt.Kriegswache Ruhe ! | ||
| 23:56 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 13.01.40 | 00:00 | Wind SO, 1, sternenklar, maessige Sicht. A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |
| 05:58 | Kriegswache Ruhe !Flugzeuggeraeusche zwischen Hamburg und Cuxhaven. | ||
| 06:25 | Wind SW, 2, sternenklar, diesig.Alarm !Flugzeuggeraeusche ueber der Elbmuendung bis Scharhoern. | ||
| 06:43 | Kriegswache Ruhe !, Abflug nordwestl. Helgoland. | ||
| 08:30 | Hafenschutzboote 406 und 407 ausgelaufen nach Wilhelmshaven zwecks Abgabe an 2. H.S.-Flott. Res. Sperrlueckenboot "Lumme" ausgelaufen nach W'haven zwecks Rueckgabe an 2. Hafensch. Fl. | ||
| 10:00 | Batterie Schantung meldet: Em-Geraet klar. Batterie klar zum Kommandogeraet-Schiessen. | ||
| 11:05 | Batterie Altenbruch meldet Kommandogeraet und Em-Geraet zur Reparatur ausgebaut. Dauer voraussichtlich bis 15.1. Batterie mit Reservegeraet klar zum Emue-Schiessen. | ||
| 12:00 | Wind NW, 1, bedeckt, diesig. | ||
| 15:50 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 18:00 | Wind W, 2, dichter Nebel. | ||
| Feindliche Flugtaetigkeit von 18.55 bis 20.55 Uhr im Gebiet Borkum, Helgoland, Flensbg. | |||
| 22:35 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 14.01.40 | 00:00 | Wind W, 1-2, bedeckt, diesig. | |
| A.2.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 410. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| 06:00 | Wind W, 3, sternenklar, Bodennebel. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.40 Uhr bis 09.05 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 08:35 | Hafenschutzboot 402 ausgelaufen auf Vorposten. | ||
| 12:00 | Wind WNW, 2-3, bedeckt, mittlere Sicht | ||
| 15:45 | Kriegswache Ruhe in der Abenddaemmerung. | ||
| 18:00 | Wind W, 3, mittlere Sicht. | ||
| Ab 18:20 | Flugzeuggeraeusche ueber Amrum, Usum, Schleswig, Flensburg, Eckernfoerde, Neumuenster, Kiel. | ||
| 19:35 | Kriegswache Achtung ! | ||
| Flugzeuggeraeusch und Scheinwerfertaetigkeit bei Brunsbuettel. | |||
| 19:39 | Flugzeug von Brunsbuettel im Anflug auf Cuxhaven. | ||
| Alarm ! | |||
| 19:41 bis 19:47 | Flugzeuggeraeusche ueber Cuxhaven, Neuwerk, Scheinwerfer 7, 11, 4 und 3 leuchten kurz, da Flugzeug offensichtlich niedrig fliegt, koennen jedoch wegen noch niedriger Wolkendecke (Hoechstens 300 m) das Flugzeug nicht auffassen. | ||
| 20:04 | Abflug nach W ist erkannt. | ||
| Kriegswache Ruhe. | |||
| 20:42 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 21:51 | Erneuter Anflug von Westen. | ||
| Kriegswache Ruhe. | |||
| 21:56 | Anflug teilt sich noerdl. Spikeroog nach Norden Richtung Helgoland und Sueden Richtung Wesermuende. | ||
| 22:52 | Flugzeuggeraeusche suedl. Cuxhaven. | ||
| Alarm ! | |||
| 23:05 | Kriegswache Achtung ! | ||
| 23:25 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 00:07 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 15.01.40 | 00:00 | Wind W, 3, bedeckt, mittlere Sicht. | |
| A.2.-Gruppe und Boot 402 der A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vorpostenboot 410. | |||
| 06:00 | Wind NW, 3, bedeckt, schlechte Sicht, | ||
| Während der Morgendaemmerung von 06.35 bis 09.00 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 09:15 | B.1.-Gruppe ausgelaufen zur Stichfahrt nach Kr.Fsch. H. | ||
| B.2.-Gruppe ausgelaufen zur Stichfahrt elbau fwaerts. | |||
| 10:30 | Batterie Altenbruch meldet: Batterie wieder klar zum Kommandogeraet-Schiessen. | ||
| 11:15 | B.2.-Gruppe eingelaufen. Stichfahrt wegen starken Eisgangs abgebrochen. | ||
| 12:00 | Wind W, 3, bedeckt, schlechte Sicht. | ||
| 13:00 | B.1.-Gruppe eingelaufen. Wegen Eisgang konnte Geraet nicht ausgebracht werden. | ||
| 18:00 | Wind NW, 2-3, Regen, mittlere Sicht. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.24 bis 18.11 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 16.01.40 | 00:00 | Wind W, 2, Schneeschauer, schlechte Sicht. | |
| A.2.-Gruppe (Boote 405, 402, 408) mit Vorpostenboot 210 auf Vorposten. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| 06:00 | Wind NNO, 4, bedeckt, mittlere Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.00 bis 09.05 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 12:00 | Wind O, 4-5, bedeckt, Schneegestoeber. | ||
| Tagsueber keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 18:00 | Wind NO, 6, bedeckt, Schneetreiben. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.20 bis 19.55 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 17.01.40 | 00:00 | Wind NO, 3-4, aufreibende Wolkendecke, Sichtbesserung. | |
| A.2.-Gruppe (Boote 405, 402, 408) mit Vorpostenboot 210 auf Vorposten. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| 06:00 | Wind NO, 2, sternenklar, gute Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.00 bis 09.05 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 11:00 | Vp.-Boot 210 durch Vp.-Boot 408 abgeloest. | ||
| A.1.-Gruppe (Boote 401, 403, 404) ausgelaufen zur Abloesung auf Vorposten. | |||
| 12:00 | Wind SO, 2, bedeckt, diesig. | ||
| Tagsueber keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 13:30 | A.2.-Gruppe eingelaufen von Vorposten. | ||
| 18:00 | Wind S, 2, bedeckt, Schneetreiben. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.15 bis 19.05 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 18.01.40 | 00:00 | Wind S, 2, sternenklar, etwas diesig. | |
| A.1.-Gruppe auf Vorposten mit Vp.-Boot 408. Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| Vp.-Boot 408 eingelaufen gemaess Befehl B.S.N. | |||
| 06:00 | Wind S, 3-4, bewölkt, schlechte Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.00 bis 09.05 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 12:00 | Wind SSO, 2, leicht bewölkt, etwas diesig. | ||
| Tagsueber keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 18:00 | Wind S, 1-2, sternenklar, heller Mondschein. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.00 bis 18.30 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 20:28 | Feindlicher Einflug aus Richtung Westerland im Gebiet Tondern, Flensburg, Schleswig, Husum. | ||
| Abflug ueber Pellworm 21.29 Uhr Kurs West. | |||
| 19.01.40 | 00:00 | Wind S, 3, klar, mondhell, gute Sicht. | |
| A. 1.-Gruppe auf Vorposten. | |||
| Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| 06:00 | Wind S, 1, Bodendunst, sonst klar, mittlere Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.00-09.30 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 12:00 | Wind SO, 2, klar, gute Sicht. | ||
| Tagsueber keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 18:00 | Wind S, 2, bewölkt, mittlere Sicht. | ||
| 20:22 | Flugzeuggeraeusch 45 km westl. Helgoland. | ||
| 20:31 | Kriegswache Ruhe. | ||
| 20:44 | Flugzeuggeraeusch noerdl. Mellumplatte, Kurs Ost. | ||
| 20:52 | Kriegswache Achtung ! | ||
| 21:20 | Flugzeuge haben abgedreht nach Sueden. | ||
| Kriegswache Ruhe. | |||
| Abflug wird erkannt nach SW (21.52 Uhr bei Rheine) und N (22.23 Uhr bei Norderney), dann weiter nach WNW. | |||
| 23:45 | Eingeschraenkte Kriegswache. | ||
| 20.01.40 | 00:00 | Wind NNW, 2-3, einzelne Wolken, mässige Sicht. | |
| A.1.-Gruppe auf Vorposten. | |||
| Wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| Boot 401 und 404 melden Beschädigung der Schraube wegen starker Eistrift. (Wind sprang nachts von SSO nach NO um, wodurch die Eisfelder quer über das Fahrwasser trieben). | |||
| Schlepper "Löwe" nach Kriegsfeuerschiff H zum Einschleppen der Boote entsandt. | |||
| 06:00 | Wind NNW, 3, bewölkt, mittlere Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.00-09.00 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 12:00 | Wind NNO, 4, bedeckt, gute Sicht. | ||
| Tagsueber keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 14:30 | Boot 401 eingeschleppt durch Schlepper "Löwe". | ||
| Boot 403 und 404 infolge Eisgangs von Tonnenleger "Neuwerk" nicht eingeschleppt. Treiben im Eise von Steinriff-Tonne bis zum Lüchter-Loch und dampfen darauf nach Kriegsfeuerschiff H, woselbst sie am Heck festmachen. Bei dem starken Eisgang brachen die Stahltrossen 5mal während der Nacht. | |||
| 18:00 | Wind NO, 6-7, Schneetreiben, sehr schlechte Sicht. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.20-18.10 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| Mit Dampfer "Neuwerk" ausgelaufen zur Bergung der Boote 403 und 404. | |||
| Treiben mit dem Eis elbau fwaerts. | |||
| 23:30 | Mit einsetzender Ebbe gelingt es, in den Amerikahafen einzulaufen. | ||
| Während der Nacht keine besonderen Vorkommnisse. | |||
| 21.01.40 | 00:00 | Wind NW, 5, bedeckt, diesig. | |
| A.-Gruppe wegen starken Eisgangs bei Kriegsfeuerschiff H eingezogen. | |||
| B.-Gruppe wegen starken Eisgangs keine Stichfahrten. | |||
| 06:00 | Wind O, 2, bedeckt, mittlere Sicht. | ||
| Während der Morgendaemmerung von 07.30-09.45 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 12:00 | Wind O, 2, bedeckt, mittlere Sicht. | ||
| Laufen mit "Neuwerk" und "Löwe" aus, um die Boote 403 und 404 einzuschleppen. Vorpostenboot 1402 schleppt die Boote von Kriegsfeuerschiff H bis zur Kugelbake. "Löwe" schleppt von hieraus weiter, während "Neuwerk" eine Fahrrinne durch das Eis bricht. | |||
| 14:00 | Boote 403 und 404 festgemacht am Liegeplatz. | ||
| 18:00 | Wind O, 0-1, bedeckt, leichter Schneefall, mittlere Sicht. | ||
| Während der Abenddaemmerung von 16.15-18.15 Uhr Kriegswache Ruhe. | |||
| 22.01.40 | 00:00 | Wind O, 3-4, klar, mittlere Sicht. | |
| Vorpostendienst und Stichfahrten bis auf Weiteres wegen der Eisverhältnisse eingestellt. | |||
| 06:00 | Wind O, 3, bedeckt, mittlere Sicht. | ||
