
Personalstärke der 7. Fallschirmjäger Division (Kom. Generalleutnant Wolfgang Erdmann)
Anfang Mai 1945 befahl das II. Fallschirm-Korps die Verlegung der Division nach Schleswig-Holstein, um dort als taktische Reserve für den von südost aus Hamburg erwarteten Angriff über die Elbe bereit zu stehen. Am 4. Mai 1945 erreichten die Reste der Division noch Cuxhaven und Teile davon Brunsbüttelkoog an der Elbe-Mündung. Sie kamen jedich nicht mehr zum Einsatz, sondern gingen nach der Kapitulation in britische Gefangenschaft.
Einheit | Personalstärke |
---|---|
Divisions-Stab, 7. Fallsch.Div. | 186 |
Fallschirmjäger - Regiment 19 (Oberst Günther Menzel), mit drei Bataillonen | 430 |
Fallschirmjäger - Regiment 20 (Major Franz Grassmel), mit drei Bataillonen | 724 |
Fallschirmjäger - Regiment 21 (Rudolf Löytved-Hardegg), mit drei Bataillonen | ??? |
Fallschirmjäger-Panzerjäger-Abteilung 7, mit drei Kompanien | 137 |
Stab Fallschirm Artillerie Abteilung 7 | 80 |
Fallschirmjäger-Artillerie-Abteilung 7 mit drei Batterien | 905 |
Fallschirmjäger-Flak-Abteilung 7 mit fünf Batterien | 436 |
Fallschirmjäger-Nachrichten-Abteilung 7 mit zwei Kompanien | 215 |
Fallschirmjäger-Versorgungseinheiten 7 | 786 |
12. Fallschirmjäger-Sturmgeschützbrigade | 223 |
---- | ---- |
Gesamtpersonalstärke | 4122 |
Personalstärke der "Festung Cuxhaven" (Festungskommandant Kapitän zur See Herbert Sorge)
Stärke der in Cuxhaven fest stationierten Einheiten
Einheit | Personalstärke |
---|---|
Marine Artillerie Batallion 224 | 114 |
Marine Artillerie Abteilung 114 | 802 |
Marine Flak Abteilung 214 | 926 |
Torpedo Batterie "Spinne" (Drahtgelenkte Torpedos) | 14 |
F 314 | 232 |
Kommandeur A 14/XI | 327 |
Alarm Batallion 701 | 635 |
Alarm Batallion 5 | 265 |
Alarm Batallion 3 | 647 |
Alarm Batallion 12 | 219 |
Alarm Batallion 11 | 310 |
Alarm Batallion 10 | 314 |
Alarm Batallion 9 | 359 |
Alarm Batallion 8 | 450 |
Alarm Batallion 7 | 594 |
Alarm Batallion 6 | 439 |
Alarm Batallion / Versorgung | 409 |
Brandabwehr "RAD Stickenbüttel" | 166 |
---- | ---- |
Gesamtpersonalstärke | 7222 |
Insgesamt befanden sich im Abschnitt Cuxhaven zum Kriegsende nach den vorliegenden Informationen rund11344 Soldaten der Wehrmacht. Die Anzahl der Kräfte schwimmender Einheiten, sind offenbar nicht in die Auszählung eingeflossen, bzw. liegen nicht vor.
Quelle: Britisches Nationalarchiv, 2 Scots Guards | The National Archives