Die Opfer der Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit
im Abschnitt Cuxhaven
In der Kriegszeit von 1939 bis 1945 war im Abschnitt Cuxhaven - Nordholz eine hohe vierstellige Anzahl an Kriegsgefangenen in unterschiedlichen Lagern untergebracht. Diese Menschen stammten aus verschiedenen besetzten Gebieten und mussten ihren Dienst teilweise im militärischen Sektor als auch in gewerblichen Unternehmen ableisten. Zu diesen Arbeitsplätzen gehörten vornehmlich fischverarbeitende Betriebe, Handwerksbetriebe sowie Werften und Stellen in der Landwirtschaft.
Einige hundert dieser Menschen kamen während dieser Jahre unter anderem durch Betriebsunfälle, Luftangriffe, Mangelernährung, Erkrankungen oder ungeklärten Gründen ums Leben. Viele der Verstorbenen wurden seinerzeit auf dem Zentralfriedhof Cuxhaven Brockeswalde beigesetzt. Nach dem Krieg hat man die meisten ausländischen Toten allerdings exhumiert und in ihre jeweiligen Heimatländer überführt. Einige verblieben jedoch in Brockeswalde und wurden vermutlich nachträglich auf das heutige
Gräberfeld
D umgebettet.
Das Feld mit den 27 Grabstellen befindet sich unmittelbar links hinter der Haupteinfahrt. Es macht einen gepflegten Eindruck, die Grabplatten liegen erhöht und sind von Bodendeckern umgeben. Vielfach sind aber die Inschriften der Platten auf Grund der jahrelangen Verwitterung nicht mehr lesbar.
Bei den dort liegenden Toten handelt es sich um 12 Staatsangehörige der ehem. Sowjetunion, 10 polnische Staatsangehörige, auch Frauen und Kinder, 1 Belgier, 1 Serbe, 1 Holländer, 1 Rumäne und 1 Grieche.
Quelle: M.B. , Arolsen Archiv, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.


Hinter diesem Urnenfeld für Unbekannte, liegt das Grabfeld der in Cuxhaven während ihres Zwangsaufenthaltes um Leben gekommenen Menschen.


| Nachname | Vorname | Geb. | Gef./Gest. | Staatszugehörigkeit | GrabNr. | Vorm.GrNr. | Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexjewa | Anna | 15.07.1897 | 24.05.1942 | Russland | 24 | H 214 | Landw.Arbeiterin, verst. im städt. Krhs. | |
| Balobin (Geb. Wolkowa) | Aksenja | 08.09.1890 | 28.08.1944 | Russland / Kriwzy Krs.Mogilew | 20 | D 157 | Im Arbeitslager Grodener Chaussee (Seeadler) verstorben. | |
| Cargos | Constantino | Ohne | 25.05.1945 | Griechenland | 9 | |||
| Freimann | Vlademir | 08.09.1928 | 03.02.1943 | Russland / Leningrad | 10 | D 162 | Arbeiter, Wohnsitz Arbeitslager Reichsbahn. Tod durch Pneumonie, | |
| Gewlininow | Andre | 05.07.1927 | 20.04.1945 | Ukrainer | 13 | D 165 | Seemann, durch Fliegerbeschuss umgekommen. | |
| Gruber | Gisela | K.A. | K.A. | Rumänin | 12 | |||
| Gusciora | Viktoria | 20.05.1907 | 12.03.1944 | Polen | 5 | D 152 | In Lüdingworth erschlagen aufgefunden. | |
| Imaszewski | Gertrud | 17.03.1922 | 31.01.1946 | Polen / Hohenkirch | 6 | D 169 | ||
| Jellasies | Rudolf | 08.04.1902 | 16.01.1944 | Belgien | 27 | D 159 | Im Hafen tot aufgefunden. | |
| Klinczak | Teslaw | 20.07.1912 | 18.04.1944 | Polen | 14 | D 154 | Amerikanischer Luftangriff am 18.04.1944 | |
| Kuder | Wadlow | 24.09.1913 | 12.06.1945 | Polen | 4 | D 161 | ||
| Kurotschkina | Anna | XX.XX.1878 | 18.04.1944 | Ukrainerin / Marjino Krs.Gomel | 15 | D 155 | Amerikanischer Luftangriff am 18.04.1944 | |
| Madschuzinskaj | Piotr | 05.12.1887 | 20.10.1944 | Ukrainer / Koromonje Krs.Gomel | 21 | D 158 | Unfall mit tödlichem Ausgang. | |
| Margielewska | Kazimira | 04.11.1924 | 04.12.1945 | Polen / Seworinow | 3 | D 168 | ||
| Michajewicz | Jan | 15.08.1915 | 06.02.1948 | Polen | 2 | |||
| Milischewitsch | Givonna | 09.08.1921 | 29.05.1945 | Serbien | 7 | |||
| Nerus | Hanna | 10.12.1924 | 28.08.1942 | Russland / Chutat-Saizo | 25 | H 201 | Arbeiterin, Unterkunftslager der D.S.A.G. | |
| Njewoljko | Alexey | 06.02.1925 | 09.03.1945 | Russland | 16 | D 160 | Kriegsgefangener (Schuhmacher), Kriegsgefangenenlager Grodener Chaussee. | |
| Oktimenko | Alex | 14.12.1903 | 20.04.1946 | Ukrainer | 17 | D 164 | Seemann (Heizer), durch Fliegerbeschuss umgekommen. | |
| Ostrowski | Jadwiga | 10.07.1945 | 15.10.1945 | Polen / Ostercadewisch | 19 | D 167 | ||
| Rutkowski | Broniston | 27.06.1924 | 30.06.1945 | Polen | 11 | D 166 | ||
| Sereda | Maria | 05.06.1924 | 25.01.1945 | Ukrainer / Krommenaja | 8 | D 163 | Ostarbeiterin, im Krankenhaus Cuxhaven verstorben. | |
| Solecki | Viktoria | 25.11.1945 | 18.04.1946 | Polen | 18 | |||
| Sotolow | Safran | XX.XX.1888 | 17.12.1943 | Russland / Romanowitsche | 26 | D 151 | Ostarbeiter. Im Arbeitslager Groden verstorben. | |
| Taska | Josef | 07.02.1926 | 11.12.1946 | Polen | 1 | |||
| Tschich | Pavel | 15.11.1923 | 08.11.1944 | Russland /Jalta | 22 | Reichsarb.Lager, beim Rangierbetrieb am Güterbahnhof tödlich verunfallt. | ||
| Van der Oever | Jan | 09.01.1903 | 18.08.1943 | Niederlande | 23 | H 174 | Steuermann, 27.08.1943 beigesetzt. |














