Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Cuxhaven 1939
August
Der August 1939 markiert die finale Phase des Übergangs vom prekären Frieden zum offenen Konflikt. Auf nationaler Ebene ist der Monat geprägt von einer extremen diplomatischen und militärischen Verdichtung. Während die deutsche Propaganda die Spannungen mit Polen systematisch eskaliert, schafft der Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes am 23. August die machtpolitische Voraussetzung für den geplanten Angriff. Die Nation befindet sich in einem Zustand der „getarnten Mobilmachung“. Unter dem Vorwand von Erntehilfen und Manövern werden massenhaft Reservisten einberufen und die wirtschaftlichen Ressourcen des Reiches auf die Anforderungen eines Krieges umgestellt. Der kurzfristige Stopp des Angriffsbefehls am 25. August verdeutlicht die nervöse Anspannung der Führung, ändert aber nichts an der unaufhaltsamen Marschrichtung.
In Cuxhaven spiegelt sich diese Weltlage im Mikrokosmos einer strategischen Festung wider. Als Wächter der Elbmündung nimmt der Abschnitt unter dem Kommando von Fregattenkapitän Herbert Zollenkopf eine Schlüsselrolle im Küstenschutz ein. Die Stadt und ihre militärischen Anlagen verwandeln sich in einen Bienenstock.Täglich treffen neue Reservistenkontingente ein, die oft ohne ausreichende Vorbildung direkt an die komplexen Flak-Geschütze und Scheinwerfer der Batterien Kugelbake, Schantung oder Drangst verteilt werden müssen. Das Stadtbild ist geprägt von ständigen Zieldarstellungsflügen der Luftwaffe und nächtlichen Scheinwerferexperimenten, die die Abwehrbereitschaft gegen Luftangriffe testen sollen.
Die Dokumente verdeutlichen, dass der Krieg in Cuxhaven nicht erst am 1. September beginnt, sondern sich bereits ab dem 25. August mit dem Befehl zur Kriegswache ! und der Verlegung von leichten Seestreitkräften wie der 2. Minensuchflottille in den Hafen manifestiert. Mit der Verhängung der Urlaubssperre am 31. August ist die Metamorphose zur „Festung Cuxhaven“ abgeschlossen, die Männer an den Geschützen warten nur noch auf das Signal, das am nächsten Morgen die Welt verändern wird.
- 01.08. - 31.08.1939 / Kommandant im Abschnitt Cuxhaven: Korv.Kpt.
Herbert Zollenkopf
- 01.08. - 31.08.1939 / Kommandeur Ma.Fla.A.214 Cuxhaven: Kaptl. Fritz-Günther Boldemann
| Datum | Uhrzeit | Vorkommnisse & Ereignisse | |
|---|---|---|---|
| 25.08. | 21:00 | Befehl vom Kuestenbefehlshaber: Kriegswache ! | |
| 26.08. | 11:00 | Batterie Kugelbake meldet Hauptstand und zwei Geschuetze klar. | |
| 11:15 | Fla.M.W. Nordholz meldet 1 M.G.C/30 klar. | ||
| 13:35 | Befehl vom Kuestenbefehlshaber: Batterie Ruhe. | ||
| 13:55 | Anfrage an alle Batterien und Nordholz, wieviel Geschuetze bzw. MG's klar sind. M. Kugelbake: Leitstand und zwei Geschuetze klar. Schantung: Zwei Geschuetze klar. Drangst: Zwei Geschuetze, 1 Mg klar. Nordholz: Zwei Gewehre klar (Funkturm und Elbe - Weser - Radio). | ||
| 27.08. | 04:00 | M. an Festungskommandantur: Saemtliche Flakbatterien, Scheinwerfer und Maschinenwaffen materiell klar, personell voll besetzt. Ausbildung noch unzureichend. | |
| 14:15 | M. an Festungskommandantur: Bereitschaftszustand Fla- Abschnitt Cuxhaven am 27.8. 14.00 Uhr A. Flakbatterien. 1. Kugelbake 4/8,8 cm Flak, Dreiwag, Zuenderstellmaschinen klar. 2. Schantung. 2/8,8 cm Flak, Ewa, Zuenderstellschluessel klar. 3. Drangst. Wie Schantung. In allen Batterien je Geschuetz 100 Schuss Munition geschaerft, uebrige Munition noch nicht geschaerft. Personal in allen Batterieen voll aufgefuellt. Ausbildungsstand wegen verspaeteten Eintreffens besonders der Spezialisten und des aktiven Rahmenpersonals unterschiedlich und nur eben befriedigend. Ausbildung mit allen Mitteln gefoerdert. B. Scheinwerfer. Scheinwerfer I,II,III,V,VI,VII besetzt und klar. Ausbildung zufriedenstellend C. Maschinenwaffen. Saemtliche Waffen des Fla.M.W.- Einsatzleiters Nordholz besetzt und klar. Ergaenzende Meldung ueber Ausbildungsstand usw. folgt heute nachmittag nach Besichtigung der Stellungen durch Fla.-Kommandeur. D. Flagruko- Befehlsstand. Material und Personal Klar. Ausbildung zufriedenstellend, wird weiter gefoerdert. | ||
| 18:18 | An alle Stellen: Einmotorige Eindecker mit eingezogenem Fahrgestell sind deutsche Jaeger und grundsaetzlich nicht beschiessen. | ||
| 18:20 | Mitteilung an alle Stellen, dass deutsche Regierungsmaschine Ju 52 um 19.00 Uhr von London nach Berlin startet, also Gebiet des Luftgau XI bei Dunkelheit ueberfliegt. | ||
| 28.08. | 09:28 | Meldung an Festungskommandantur: 1. Bereitschaft wie in Meldung vom 27.8. 14.00 Uhr. 2. Fla.M.W. Nordholz klar mit je 1 Mg C/30: Oellager Nordholz, Funkturm, Elbe-Weser-Radio Berensch, Elbe-Weser-Radio Sahlenburg. Personal vollzaehlig, Ausbildungsstand genuegend. 3. Personalfehlstellen: 5 Utffz. fuer Batt. Kugelbake. (3 G.F.Flak I, 1 Emesser, 1 G.F. Flak II). Erwuenscht Personalaustausch fuer Nordholz: 1 G.F.Flak II, 8 Schuetzen. Dafuer wird unvorgebildetes Personal der 4. Ers. M.A.A. zur Verfuegung gestellt. | |
| 10:00 | Lagebetrachtung: Gefechtsmittel des Abschnittes gefechtsklar, Personal ausreichend vorhanden. Kleine Unebenheiten werden durch Reserven des Stabszuges ausgeglichen. Ausbildung ist seit 27.8. fruehbegonnen und wird moeglichst beschleunigt. Zur Unterstuetzung der Batteriekommandeure wird weiter versucht, aus den vorhandenen Reserven fachlich vorgebildetes Personal herauszuziehen und zur Ausbildung der Reservisten an den einzelnen Kampfmitteln einzusetzen. Im ganzen gesehen hat sich die Feindesignierung der Reservisten bewaehrt. Diejenigen Leute, die dringend benoetigt wurden, trafen zuletzt oder ueberhaupt nicht ein, waehrend zahlreiches voellig unvorgebildetes Personal fuer Spezialistenstellen designiert war (G.F., Flagruko-B.U. usw.). Ich habe mehrfach festgestellt, dass z.B. Soldaten, die bereits Festungskriegsuebungen als Flagruko- Unterpersonal mitgemacht hatten, in Batterieen bezw. ueberhaupt nicht designiert waren. Die Herstellung der Kampf- und Einsatzbereitschaft war deshalb ganz ausserordentlich erschwert und konnte ueberhaupt nur durch dauernde Fuehlungnahme mit dem Annahmeoffizier erreicht werden, der unbeschadet der Feindesignierung die Soldaten beim Eintreffen nach ihrer Vorbildung verteilte. Seit 27.8. 22.00 Uhr ist die 2.M.S.-Flottille mit direkten Fernsprechanschluss an das Befehlsnetz des Flagruko angeschlossen. In einer Besprechung mit dem Asto des F.d.M. West am 28.8. vorm. wurden die Grundsaetze fuer die Zusammenarbeit aufgestellt. Danach erfolgt Einsatz der Fla.Waffen der Seestreitkraefte nach den vorhandenen Moeglichkeiten, Bestreichungswinkel, Erhoehungsbegrenzung der Geschuetze usw. gem. Entscheidung des jeweiligen Fla.Leiters der Seestreitkraefte. F.d.M.West und 2. M.S.Fl. werden durch Flagruko ueber Luftlage, vorliegende Startmeldungen und allgemeine Anordnungen auf dem laufenden gehalten. | ||
| 17:25 | Festungskommandantur teilt mit, dass ab sofort bis voraussichtlich Sonnabend, 2.9., 2 He 70, 1 Fw 44, 1 He 111 fuer Zieldarstellung zur Verfuegung stehen (Tiefangriffe in der Morgendaemmerung, Hochangriffe tagsueber, nachts fuer Scheinwerferuebungen). | ||
| 29.08. | 12:20 | Festungskommandantur teilt mit: 1. Groessere Formation Ju 88 und He 111 startet zu Vorfuehrungszwecken von Jever ueber Emden-Ostfriesische Inseln- W'haven- Wesermuende- C'haven- Brunsbuettel- Bremen - Jever. 2. Um 14.00 Uhr starten 3 Ju 88 von Jever nach Juist, dort Stuka- Angriffe mit scharfen Bomben, Abflug nach Osten. | |
| 14:15 | Obige Flugzeuge waren bisher nicht zu sehen. Festungskommandantur teilt mit, dass 1 He 111 von Jever zum Vorfuehrungsflug auf dem angegebenen Flugweg starten wird. Von Stade aus sind 2 He 70 und 1 Fw 44 zur Zieldarstellung in der Luft. | ||
| 14:35 | Jagdgruppe 2/77 Nordholz startet zu Uebungsfluegen ueber C'haven und Wesermuende. Befehl wird an alle Stellen weitergegeben. | ||
| 15:15 bis 17:00 |
Lebhafte eigene Flugtaetigkeit ueber C'haven. | ||
| 30.08. | Waehrend des ganzen Tages lebhafte eigene Flugtaetigkeit ueber C'haven (Ju 52, He 111, He 70, Bf 109). | ||
| 31.08. | Fast Windstille, wenig bewölkt, klar. Wie am Vortag. | ||
| Zieldarstellung im Abschnitt Cuxhaven durch He 111. Es macht sich sehr stoerend bemerkbar, dass keine Moeglichkeit besteht, mit dem Flugzeug mittels Ft in Verbindung zu treten (Mangel an Geraet und Personal). Aufgaben wurden deshalb vor dem Start fernmuendlich mit dem Flugzeugfuehrer durchgesprochen. | |||
| 17:12 | Befehl der Festungskommandantur: Ab sofort Kriegswache ! 8 Minuten nach Durchgabe des Befehls haben alle Kampfmittel Aufziehen der Kriegswache ! gemeldet. Zieldarstellung und Scheinwerferuebungen fallen bis auf weiteres aus. Urlaubssperre fuer den Standort C'haven. |
Luftlage und Abwehrkämpfe der Flakartillerie
Im Abschnitt Cuxhaven, verdichtet sich diese allgemeine Spannung zu einer Phase intensiver organisatorischer und technischer Vorbereitung. Die Küstenfestung übernimmt ihre Rolle als strategischer Riegel an der Elbmündung. Die materielle Einsatzbereitschaft stand im Vordergrund. Die Batterien Kugelbake, Schantung und Drangst meldeten ihre 8,8 cm Flak-Geschütze sowie die dazugehörigen technischen Geräte wie Dreiwag- und Ewa-Leitstände als „klar“. In der Batterie Kugelbake waren beispielsweise alle vier Geschütze samt Zünderstellmaschinen einsatzbereit, während in den anderen Batterien zunächst jeweils zwei Geschütze die volle Bereitschaft meldeten. Ein wesentlicher Teil der Vorbereitung bestand darin, die Munition vor Ort zu schärfen – pro Geschütz wurden zunächst 100 Schuss gefechtsbereit gemacht. Parallel dazu wurden die Scheinwerferstellungen (I bis VII) besetzt und die Maschinenwaffen-Stellungen, unter anderem zum Schutz des Öllagers Nordholz und der Funkstellen, mit MG C/30 ausgerüstet. Ein technischer Schwachpunkt blieb jedoch die Kommunikation: Es fehlte an Funkgeräten und Personal, um eine direkte Verbindung zwischen der Flak am Boden und den Flugzeugen in der Luft herzustellen, was die Koordination bei der Zieldarstellung erschwerte.
Personell war die Lage deutlich angespannter. Zwar waren die Einheiten zahlenmäßig durch die Einberufung von Reservisten voll aufgefüllt, doch die fachliche Qualifikation bereitete große Sorgen. In den Berichten wurde bemängelt, dass Spezialistenstellen wie E-Messer oder Geschützführer oft mit völlig unvorgebildetem Personal besetzt wurden, während Soldaten mit entsprechender Vorerfahrung fälschlicherweise anderen Einheiten zugeteilt waren. Um dies zu korrigieren, mussten die Einheiten in ständiger Verbindung mit dem Annahmeoffizier Personal austauschen. Der Ausbildungsstand wurde daher trotz der vollen Besetzung oft nur als „befriedigend“ oder „gerade genügend“ bezeichnet. Da die Zeit drängte, wurde ab dem 27. August ein beschleunigtes Ausbildungsprogramm gestartet. Bei dem das aktive Rahmenpersonal wurden die Reservisten im Schnellverfahren an die Geräten und Waffenschulen ankommandiert.
September
Der September 1939 markierte den rasanten Zusammenbruch Polens unter dem Druck einer völlig neuen Kriegsführung. Mit dem deutschen Überfall am 1. September demonstrierte die Wehrmacht die Effektivität des „Blitzkriegs“, bei dem mobile Panzerverbände und Sturzkampfbomber die polnischen Verteidigungslinien innerhalb weniger Tage durchbrachen. Obwohl Großbritannien und Frankreich am 3. September den Krieg erklärten, blieb eine militärische Entlastung im Westen aus, was Polen strategisch isolierte.
Die Lage wurde am 17. September endgültig aussichtslos, als die Sowjetunion infolge des Hitler-Stalin-Pakts von Osten her einmarschierte und das Land in einen Zwei-Fronten-Krieg zwang. Gefangen zwischen zwei Großmächten und ohne aktive Hilfe der Westalliierten, kollabierte die polnische Organisation. Ende des Monats kapitulierte Warschau nach schwerem Bombardement. Der Monat endete mit der vollständigen Besetzung und Aufteilung Polens durch die beiden Aggressoren.
- 01.09. - 30.09.1939 / Kommandant im Abschnitt Cuxhaven: Korv.Kpt.
Herbert Zollenkopf
- 01.09. - 30.09.1939 / Kommandeur Ma.Fla.A.214 Cuxhaven: Kaptl. Fritz - Günther Boldemann
| Datum | Uhrzeit | Vorkommnisse & Ereignisse | |
|---|---|---|---|
| 01.09. | 03:36 | Luftgaukommando Bremen teilt mit: Ab 1.9. frueh uneingeschraenkte Feuererlaubnis auf englische, franzoesische und polnische Militaerflugzeuge. Deutschland ist zum Luftsperrgebiet erklaert. Es ist damit zu rechnen, dass am 1.9. frueh Regierungsflugzeuge unterwegs sind (Ju 52). | |
| 06:51 | Von Fluko: Kiel meldet engl. Flugzeugtraeger an der Suedkueste Norwegens. Mit Angriff auf Schleusen in Kiel ist zu rechnen. | ||
| 06:53 | Von Fluko: 13 2motorige fdl. Eindecker von Ost nach West Deutsche Bucht. | ||
| 07:15 | Station Nord befiehlt, dass es fuer die Marine bei der bisherigen Regelung betr. Feuererlaubnis bleibt. | ||
| 07:18 | An alle Stellen: Der Fernspruch von heute Nacht betr. Feuererlaubnis wird aufgehoben. Es bleibt bei dem bisherigen Befehl, dass die Batterien nicht selbstaendig Feuererlaubnis haben. Batt. Kdre. bestaetigen persoenlich Eingang dieses Befehls an Fla. Kdr. | ||
| 07:18 | Auf Befehl des Festungskommandanten befand sich die Sperrbatterie Kugelbake von 04:00 bis 08:00 Uhr in Alarmbereitschaft, um evtl. von Brunsbuettel her durchbrechende polnische Dampfer anhalten zu koennen. | ||
| 17:00 | Auf Grund der politischen Lage habe ich das Schaerfen weiterer Munition befohlen, so dass jetzt an jedem Geschuetz 250 Schuss scharfer Munition lagern. | ||
| 19:32 | Festungskommandant erlaesst Leuchtverbot fuer alle Scheinwerfer. | ||
| 02.09. | ab 01:50 | Mehrere Meldungen der Flukos Osnabrueck und Bremerhaven, dass mit Eintreffen fdl. Flieger gerechnet werden muesse. Daraufhin ordnet der W.O. Alarmbereitschaft an. | |
| 08:20 | Auf Grund neuer Informationen habe ich die Alarmbereitschaft aufgehoben. Mittags lebhafte Flugtaetigkeit ueber C'haven. Jagdgruppe Nordholz fuehrt Uebungsfluege durch. Fluege werden zur Unterrichtung der Soldaten ueber Aussehen eigener Flugzeuge, besonders Jaeger (BF 109) ausgenutzt. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. | ||
| 03.09. | 11:36 | Befehl des Kuestenbefehlshabers: Alarmbereitschaft. | |
| 15:40 | Mitteilung des Kuestenbefehlshabers: 1.) Gruppe West ordnet an: Beginn der Feindseligkeiten mit England sofort. Uneingeschraenkter Gebrauch aller Kampfmittel im Befehlsbereich Kuestenbefehlshaber Nordfriesland gestattet. 2.) Bis auf weiteres | ||
| Kriegswache ! | |||
| Je 1 Stunde vor und nach Sonnenaufgang und -untergang Alarmbereitschaft. | |||
| 18:05 | An alle Stellen: Die durchgefuehrte Alarmbereitschaft bleibt bestehen. | ||
| 20:00 | Mitteilung an alle Stellen: Frankreich betrachtet sich ab 17.00 Uhr als im Kriegszustande mit Deutschland befindlich. | ||
| 20:15 | An alle Stellen. Franzoesische Flugzeuge haben Aluminiumrumpf und schwarze Tragflaechen. | ||
| 22:00 | An alle Stellen. Nachmeldung von 20.15: Franzoesische Flugzeuge Typ Mureaux sind vollkommen aluminiumfarben gestrichen. | ||
| 23:00 | E.S.-Austausch mit einem elbauwaerts Cuxhaven passierenden Flugzeug. | ||
| 04.09. | Wind SO 3-4, bedeckt tiefe Wolken. | ||
| 04:30 bis 07:16 |
Waehrend Morgendaemmerung Alarmbereitschaft. | ||
| 13:12 | Auf Grund von Fluko-Meldungen an alle Batterien "Alarm"! | ||
| 13:15 | Alle Batterien und Fla. M.W. Nordholz melden Alarm durchgefuehrt. | ||
| 14:08 | An alle Stellen. Alarm beendet, | ||
| Kriegswache ! | |||
| 16:50 | An alle Stellen. Am 5.9.39 wird vom Schiessplatz Altenwalde von 10:00 bis 12:00 Uhr und von Aren'schen Aussendeich von 19:30 bis 21:30 Uhr geschossen. Fruehere Schiessbeendigung wird telefonisch gemeldet. | ||
| 17:15 | An alle Stellen: Die gestern befohlenen Zeiten fuer Alarmbereitschaft in der Daemmerung werden wie folgt geaendert: 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr und 03:15 bis 06:00 Uhr. Diese Zeiten gelten bis auf weiteres. | ||
| 18:00 | Meldung von Fluko: 1 engl. Eindecker in NW. | ||
| 18:01 | Befehl von Fla. Kdr.: Alarm! | ||
| 18:04 | M.: engl. Eindecker in N, ca. 60 km entfernt (Gradnetz 8564). | ||
| 18:06 | Batterien: Drangst, Kugelbake und Schantung gefechtsklar. | ||
| 18:08 | Artilleriefeuer in 90 Grad (Brunsbuettel). | ||
| 18:10 | 1 engl. Eindecker Typ Vickers "Wellington" querab Hochstand ueber der Elbe, elbabwaerts fliegend. Maessige Hoehe. Feuererlaubnis an Kugelbake. Batterie feuert nicht, wegen zu grosser Entfernung (26 sec Flugzeit). | ||
| 18:12 | Flugzeug dreht ab nach NNO und verschwindet in den Wolken. | ||
| 18:19 | M.: 3 feindl. Flugzeuge aus NO in Richtung Cuxhaven. | ||
| 18:20 | 4 BF 109 in Nordholz gestartet. | ||
| 18:24 | Batterien: Kugelbake, Kal: 10,5 cm, Sperrfeuer: 36 Schuss auf feindl. Flugzeug in 360 Grad Typ Vickers "Wellington". | ||
| Fliegeralarm ! | |||
| 18:25 | Stadtwarnung | ||
| Fliegeralarm ! | |||
| fuer Bevoelkerung. | |||
| 18:26 | Kugelbake stellt Feuer ein. | ||
| 18:28 | 6 BF 109 in Nordholz gestartet. | ||
| 18:30 | 3 weitere BF 109 in Nordholz gestartet. | ||
| 18:32 | An alle Batterien: 15 eigene Maschinen sind im ganzen in der Luft. Nicht beschiessen! | ||
| 18:43 | Flugzeuggeraeusch in N. Entfernung ca. 250 hm. | ||
| 18:44 | Flugzeuggeraeusch in O. Entfernung ca. 150 hm. | ||
| 18:45 | M.: feindl. Eindecker, 2mot. von SW, Richt. NO. | ||
| 18:50 | 2. R-Flottille laeuft aus. Flugzeuggeraeusch von SW nach NO. Entf. ca. 200 hm. | ||
| Stadtentwarnung ! | |||
| 18:54 | Fuer Flakbereich bleibt Alarm bestehen! | ||
| 18:57 | M 12 laeuft aus. | ||
| 19:05 | Flugzeuggeraeusch in S. etwa 200 hm entfernt. M.: 4 Eindecker in SO nach NO hoch, schiessen 19.00 Uhr roter Stern (Deutsche Jaeger). 1 BF 109 in Nordholz gestartet. | ||
| 19:12 | M.: 3 feindl. Eindecker von SO nach NW, Entfernung ca. 500 hm. | ||
| 19:13 | 3 feindl. Eindecker, mittelhoch, drehen von SO nach NO. | ||
| 19:17 | 3 BF 109 starten in Nordholz. Flugzeuggeraeusche in S. Scheinwerfer 5 meldet Flugzeuggeraeusch in SW. | ||
| 19:20 | M.: Um 19:15 sind 4 BF 109 in Richtung Brunsbuettel gestartet. Ein eingelaufener Fischdampfer meldet, dass das von Kugelbake beschossene feindliche Flugzeug bei Feuerschiff "Karl" niedergegangen sein soll. | ||
| 19:26 | Neuwerk meldet: 1 Flugzeug in 400 m Hoehe Kurs Cuxhaven, das auf E.S. nicht antwortet. Flugzeuggeraeusch von SO nach W. | ||
| 19:30 | 2 BF 109 von SO nach SW. | ||
| Stadtentwarnung ! | |||
| 19:43 | (Wiederholung der Meldung fuer die Stadt). | ||
| 19:50 | "M 12" laeuft ein. | ||
| 20:05 | Wind SO 4, bedeckt etwas diesig, zeitweise leichter Spruehregen. An alle Stellen: Alarm beendet, Alarmbereitschaft. | ||
| 21:00 | Nach Eintritt der voelligen Dunkelheit: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 21:30 | Von Luftverteidigungskommando an alle Gruppen und Flugbereitschaften: Heute abend starke Aufklaerungstaetigkeit. Es ist mit Angriff in der Morgendaemmerung zu rechnen. | ||
| 21:43 | Wegen unklarer Flugzeugmeldung durch Fluko Alarm! | ||
| 21:44 bis 21:46 |
Klar-Meldung aller Batterien. | ||
| 21:52 | An alle Stellen: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 05.09. | Wind SO 2-3, mittlere Sicht, Seegang ruhig. | ||
| 01:00 | Wind SO 2-3, mittlere Sicht, Seegang ruhig. | ||
| 02:10 | Fluko meldet | ||
| Fliegeralarm ! | |||
| in Essen. | |||
| 02:50 | Befehl von Kuestenbefehlshaber: Alarmbereitschaft. | ||
| 03:00 | Batterien und Scheinwerfer melden Alarmbereitschaft hergestellt. | ||
| 03:05 | Fluko meldet | ||
| Fliegeralarm ! | |||
| in Emden. | |||
| 04:00 | Wind SO 2-3, fast ganz bedeckt, Seegang ruhig. | ||
| 06:10 | An alle Stellen: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 07:31 | Meldung von Fluko: 140 sm oestlich von Norderney ein englisches Flugzeug. | ||
| 07:33 | An alle Stellen: Alarmbereitschaft. | ||
| 07:35 | Alarmbereitschaft durchgefuehrt. | ||
| 08:00 | Wind SO 2-3, leicht bedeckt, diesig. Weitergabefehler der Meldung von 07.31 Uhr: "Westlich" Norderney. Daher Befehl an alle Stellen | ||
| Kriegswache ! | |||
| 09:15 | Wegen unklarer Flugzeugmeldung: Alarmbereitschaft. | ||
| 09:44 bis 09:53 |
wie vor. | ||
| 10:25 | Meldung von Fluko: Starkes Fliegergeraeusch ueber W'haven. An alle Stellen: Alarmbereitschaft. | ||
| 10:52 | An alle Stellen: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 11:48 | Meldung ueber Fluko aus Guetersloh: Es ist mit Grossangriff zu rechnen. An alle Stellen: Alarm! | ||
| 11:52 | Befehl des Kuestenbefehlshabers: Normale Bereitschaft. An alle Stellen: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 12:00 | Wind SW 2-3, leicht bewoelkt, diesig. | ||
| 12:02 | Meldung von Fluko: ueber W'haven Flakfeuer. | ||
| 12:03 | An alle Stellen: Alarmbereitschaft. | ||
| 12:16 | An alle Stellen: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 12:18 | Meldung von Fluko: Nachricht ueber Grossangriff wird zurueckgezogen, da Irrtum eines Fliegerhorstes. | ||
| 12:22 | Meldung von Fluko: Die Meldung ueber Flakfeuer in W'haven ist unrichtig. Es haeufen sich von allen Seiten unrichtige Alarmmeldungen, die offensichtlich durch Nervositaet der Flugwachen und Flugwachkommandos hervorgerufen sind. Ich vermisse das Sieben der Meldungen durch die weitergehenden Flukos, wodurch unnoetige Beunruhigung und Alarmierung auch der weiter entfernt gelegenen und gar nicht betroffenen Stellen hervorgerufen wird. | ||
| 12:36 | An alle Stellen: Bekanntgabe an die Truppe: Der gestrige Fliegerangriff ist in vereinter Abwehr von Kuestenflakartillerie, Seestreitkraeften und Jagdfliegern abgeschlagen. Nach den hier vorliegenden Meldungen kann mit Abschuss von 8 Flugzeugen gerechnet werden. 2 Gefangene. Keine militaerischen und sonstigen Anlagen beschaedigt. Kuestenbefehlshaber Nordfriesland. | ||
| 15:00 | An alle Stellen: Am 6.9.39 wird von Altenwalde aus von 19:30 bis 21:30 und von Aren'schen Aussendeich zur gleichen Zeit geschossen. Fruehere Schiessbeendigung wird telefonisch gemeldet. | ||
| 16:00 | Windstille, leicht bewoelkt, an der Kimm diesig. See ruhig. | ||
| 17:18 | Meldung von Fluko: In Hamburg werden feindliche Flugzeuge beschossen. An alle Stellen: Alarmbereitschaft. | ||
| 17:20 | Alarm! | ||
| 17:22 | Batterien haben klar gemeldet. | ||
| 17:26 | Meldung von Nordholz, weitergegeben an alle Stellen: Es sind 14 deutsche Jaeger in der Luft in Richtung Hamburg. | ||
| 17:45 | Startmeldungen (BF 109) aus Varel in Richtung Hamburg. | ||
| 17:53 | Artilleriefeuer in Richtung 90 Grad (Brunsbuettel). | ||
| 17:56 | 10 BF 109 kreisen ueber Cuxhaven, niedrige Hoehe. | ||
| 18:05 | Nordholz meldet: Alle BF 109 sind wieder in Nordholz gelandet. | ||
| 18:17 | An alle Stellen: Alarmbereitschaft. Die in Hamburg und Brunsbuettel beschossenen Flugzeuge waren eigene Maschinen. | ||
| 19:26 | 6 BF 109 ueberfliegen Cuxhaven, Kurs N. | ||
| 19:38 | Leitstand Nordholz meldet: Die 6 BF 109 sind in Nordholz gelandet. | ||
| 21:25 | Nach Eintritt der Dunkelheit: | ||
| Kriegswache ! | |||
| 22:00 | Scheinwerfer 7 meldet Motorengeraeusch im SW. Von Fluko: Eine deutsche Maschine an der Kueste bei Cuxhaven und Elbe-Wesermuendung. Nicht beschiessen, will landen. | ||
| 06.09. | Wind NW 2-3, tiefe Wolkendecke, Regen. Mittlere Sicht. | ||
| 02:00 | Beginn der Morgendaemmerung: Alarmbereitschaft. | ||
| 03:00 | Wind NW 2-4, bewoelkt, mittlere Sicht. | ||
| 08:24 | Alarmbereitschaft aufgehoben, | ||
| Kriegswache ! | |||
| 11:38 | wie vor, Sicht gut. Von Fluko: 3 engl. Flugzeuge an der deutsch-daenischen Grenze, sehr hoch, Kurs Sued. | ||
| 11:55 | An alle Stellen: In Richtung Nord bis NO scharf beobachten. Von Fluko: 1 englischer Eindecker 2mot., ueber Nord-Ostseekanal Richtung Cuxhaven. An alle Stellen: Alarmbereitschaft. | ||
| 12:03 | Wind NO 2-3, wolkig, sehr gute Sicht. 4 Bf 109 kreisen ueber Cuxhaven. | ||
| 12:10 | Flugzeuggeraeusche in NO. | ||
| 12:28 | Von Fluko: 3 feindl. Flugzeuge suedlich Husum. | ||
| 12:45 | Auf Grund ruhiger Beurteilung der Luftlage Alarmbereitschaft aufgehoben, | ||
| Kriegswache ! | |||
| 16:55 | Kuestenbefehlshaber teilt mit: Bei Oberndorf sollen Fallschirmjaeger gelandet sein. Fuer Fla.-Abschnitt Cuxhaven ist nichts zu veranlassen. | ||
| 18:30 | Wind NO 2-3, leicht bewoelkt, gute Sicht. Beginn der Abenddaemmerung: Alarmbereitschaft. Meldung von Fluko: 70 km noerdlich Norderney feindliche Flugzeuge. | ||
| 20:00 | Wind NO 1-2, bewoelkt, gute Sicht. | ||
| 21:00 | Eintritt der Dunkelheit: | ||
| Kriegswache ! | |||
| Es bestehen Schwierigkeiten in der Nachrichtenverbindung mit den auf Reede liegenden Seestreitkraeften. Alle fuer diese bestimmten Meldungen muessen telefonisch an die Signalstation durchgegeben und von dort mittels Wink- oder Morsespruch weitergeleitet werden. Dieser Weg ist ausserordentlich zeitraubend, enthaelt Fehlerquellen und verbietet die Uebermittlung von Nachrichten geheimen Inhaltes. Abgesehen von der Auslegung von Fernschreibbojen ist deshalb die Einrichtung einer U.K.-Verbindung unbedingt erforderlich. Diese hat aus Material- und Personalmangel bisher nicht durchgefuehrt werden koennen, ist aber fuer die naechste Zukunft in Aussicht gestellt. Nach diesem Zeitpunkt wird zu vermeiden sein, dass die Seestreitkraefte infolge zu spaeter oder ungenuegender Unterrichtung unnoetig Fliegeralarm durchfuehren, wie es in den letzten Tagen mehrfach geschehen ist. gez. Boldemann. | |||
| 07.09. | Wind NNO 0-1, leicht bewoelkt, gute Sicht. | ||
| 03:00 | Beginn der Morgendaemmerung: Alarmbereitschaft. | ||
| 06:00 | Windstille, Bodennebel. | ||
| Kriegswache ! | |||
| 10:45 | E.S.-Austausch mit deutschem elbabwaerts fliegenden Flugzeug. | ||
| 12:00 bis 16:00 |
Wind SW 0-1, leicht bewoelkt, an der Kimm diesig. Auf Grund haeufiger unklarer Fluko-Meldungen wurde mehrfach Alarmbereitschaft befohlen. | ||
