Die Opfer des Zweiten Weltkriegs
Die örtliche Kriegsgräberstätte befindet sich unmittelbar hinter der Trauerhalle des Zentralfriedhofs Cuxhaven-Brockeswalde. Im westlichen Teil des Geländes erstreckt sich das Ehrenfeld für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Hier ruhen Angehörige aller drei Teilstreitkräfte der Wehrmacht, die zivilen Opfer der Luftangriffe auf Cuxhaven und der ums Leben gekommenen Mitglieder der GMSA. Während viele Marinesoldaten bei Kampfhandlungen zwischen See- und Luftstreitkräften oder während der Seeminenräumtätigkeiten ihr Leben verloren, starben andere Personen infolge von Krankheiten oder Unfällen. Über die Kriegsjahre hinaus umfasst die Stätte zudem die Opfer der „Lichtwark“-Katastrophe. Bei diesem Schiffsuntergang auf der Unterelbe am 24.02.1946, kamen mehr als 100 Militärangehörige der Deutschen Minenräumverwaltung (GMSA) während eines schweren Sturmes vor der Ostemündung ums Leben.
Insgesamt sind laut Dokumenten 392 Opfer des Zweiten Weltkriegs direkt auf der Kriegsgräberstätte Brockeswalde bestattet.
| Nachname | Vorname | Geb. | Gef. | Dienstgrad/Verw. | GrabNr. | Vorm.Gr.Nr | Sonstiges | Grund | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackenhausen | Friedrich | 01.10.1912 | 30.05.1945 | MATR.HGFR. | 72 | |||||
| Adler | Heinz | 30.03.1920 | 11.04.1944 | FK.MAAT. | 51 | |||||
| Allmandingen | Heinrich | 07.08.1901 | 29.01.1945 | KRFJF. HGFR. | 156 | |||||
| Anscheit | Fritz | 04.04.1925 | 12.04.1944 | MATR.I. | 49 | |||||
| Arnhold | Johannes | 10.09.1913 | 26.05.1943 | BOOTSM. | 297 | |||||
| Asshoft | Franz | 05.08.1926 | 15.02.1945 | STEUERM.GEFR. | 132 | Minentreffer auf Vorpostenboot 1104 oder 1106 | ||||
| Balz | Egon | 31.10.1921 | 20.03.1944 | MASCH.GEFR. | 250 | Minentreffer auf Sperrbrecher 163 (Friesland), 45 Tote. | ||||
| Baumann | Heinrich | 18.09.1909 | 13.05.1945 | OGFR. | 94 | |||||
| Baur geb. Buchmann | Martha Selma | 28.10.1892 | 17.06.1943 | Zivilist | 241 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Bauryza | Ludwig | 05.07.1893 | 26.05.1943 | MATR.HGFR. | 313 | |||||
| Bayer | Theo | 15.02.1925 | 24.02.1945 | MASC.GEFR. | 31 | |||||
| Becker | Wolfgang | 30.09.1924 | 24.02.1946 | MASCH.OGFR. | 32 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Becker | Emil Wilhelm | 05.07.1925 | 13.04.1945 | OGFR. | 190 | |||||
| Beckmann | Fred Fritz | 17.03.1925 | 24.04.1946 | MASCH.OGFR. | 381 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Behrmann | Johann | 18.01.1917 | 16.02.1940 | UFFZ. | 343 | |||||
| Beims | Gustav | 09.01.1915 | 06.09.1942 | BTMS.MAAT. | 33 | |||||
| Bender | Heinz | 18.01.1924 | 16.01.1946 | MATR.OGFR. | 29 | |||||
| Berlage | Johannes | 15.07.1924 | 01.10.1944 | MATR.OGFR. | 211 | |||||
| Bernhardt | Walter Egon | 28.01.1923 | 11.04.1944 | FEUERW.OGFR. | 54 | |||||
| Bettels | Bernhard | 12.04.1916 | 13.11.1944 | STGFR. | 146 | |||||
| Biesterfeld | Helmut | 13.03.1925 | 24.02.1946 | K.A. | 393 | J | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | |||
| Blank | Christian | 10.06.1919 | 12.06.1942 | OB.MAAT. | 304 | |||||
| Blöhs | Simon | 19.01.1903 | 29.01.1945 | KRFTF.HGFR. | 158 | Jabo-Angriff auf einen Militär LKW vor Otterndorf. | ||||
| Bochow | Günter Otto | 06.08.1920 | Keine Info | OB.MASCH. | 77 | |||||
| Boelsen | Hellmer | 19.01.1915 | 03.09.1944 | OB.MAAT. | 351 | |||||
| Bohne | Alexander | 14.07.1901 | 02.01.1943 | MASCH.MAAT. | 315 | |||||
| Bombach | Gerhard | 23.03.1927 | 24.03.1945 | GFR. | 116 | |||||
| Böning | Johannes | 29.03.1922 | 24.02.1946 | K.A. | 386 | B | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | |||
| Bornhöft | Richard | 23.12.1897 | 11.07.1942 | SAN.UFW. | 217 | |||||
| Böttcher | Gustav | 07.05.1882 | 11.06.1943 | Zivilist | 238 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Brabandt | Heinrich | 09.02.1911 | 07.04.1941 | FUNKER | 309 | |||||
| Brackmann | Wilhelm | 02.09.1924 | 09.05.1941 | Zivilist | 244 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Brandenburg | Hans | 06.07.1918 | 21.12.1940 | GFR. | 310 | |||||
| Braun | Georg-Eduard | 25.06.1902 | 21.04.1945 | Zivilist | 177 | Helgoländer Widerstand | Hingerichtet wg Verschwörung und Aufruf zur Meuterei sowie Kriegsverrats | |||
| Brehme | Wilhelm | 18.08.1919 | 30.05.1945 | BOOTSMANN | 71 | |||||
| Breitenbaumer | Joseph | 11.09.1925 | 02.06.1945 | FKGFR. | 74 | |||||
| Breuer | Ewald | 12.01.1922 | 04.04.1944 | GFR. | 287 | |||||
| Brings | Johann | 07.09.1909 | 13.09.1940 | MAR.ART. | 339 | |||||
| Brofft | Hans | 10.04.1920 | 11.04.1944 | FEUERW.OGFR. | 50 | |||||
| Brosig | Otto | 04.10.1923 | 24.04.1946 | K.A. | 396 | M | ||||
| Brox | Rudolf | 16.11.1893 | 30.01.1946 | SAN.HGFR. | 15 | |||||
| Bruhn | Willi | 23.08.1909 | 09.08.1942 | K.A. | 180 | |||||
| Budzisch | Gerhard | 17.04.1924 | 26.04.1945 | MATR.OGFR. | 84 | |||||
| Buller | Ernst | 24.12.1904 | 19.12.1940 | GFR. | 331 | |||||
| Burat | Alfred | 26.07.1918 | 15.12.1943 | MATR.HGFR. | 279 | |||||
| Bürgel | Hans | 24.09.1925 | 24.02.1946 | MASCH.GFR. | 372 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Burkhardt | Arnulf | 25.11.1914 | 14.03.1944 | K.A. | 203 | 7.M.FLA.A 214 | Erschossen wg. Fahnenflucht | |||
| Burow | Heinz | 24.11.1925 | 18.04.1944 | MATR.I. | 374 | Britischer Luftangriff am 18.04.1944. 5 tote Wehrmachtsangehörige. | ||||
| Carminke | Heinrich | 22.04.1917 | 23.11.1941 | OGFR. | 335 | |||||
| Carstens | Willi | 10.05.1916 | 01.05.1943 | STEUERM.MAAT. | 17 | |||||
| Caster | Lisa | 29.09.1932 | 09.05.1941 | Zivilist | 228 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Caster | Gertrud | 28.04.1937 | 09.05.1941 | Zivilist | 229 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Chilla | Edmund | 09.07.1920 | 16.04.1945 | FW. | 124 | |||||
| Cierkaszewski | Anton | 01.03.1921 | 04.02.1946 | MATR.HGFR. | 4 | |||||
| Coda | Josef | 05.11.1922 | 05.04.1944 | OGFR. | 56 | |||||
| Cordes | Ernst | 29.03.1910 | 17.11.1944 | MASCH.HGFR. | 149 | |||||
| Cordes | Heinrich | XX.XX.1920 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Dahms | Hermann | 26.12.1898 | 29.01.1945 | KRFTF.OGFR. | 157 | Jabo-Angriff auf einen Militär LKW vor Otterndorf. | ||||
| Dau | Willi | 13.02.1922 | 21.10.1944 | MATR.OGFR. | 210 | |||||
| Dekkers | Josef | 26.12.1922 | 02.03.1943 | MATR.OGFR. | 321 | |||||
| Depenbrock | Therese | 07.05.1922 | 11.06.1943 | Zivilist | 247 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Diekert | Hermann-Jul. | 25.11.1865 | 11.06.1943 | Zivilist | 234 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Diener | Otto | 31.07.1916 | 02.08.1940 | OGFR. | 333 | |||||
| Dohrn | Günter | 09.06.1928 | 26.04.1945 | MAR.ART. | 86 | |||||
| Dombrowski | Johann | 12.02.1916 | 29.09.1944 | MATR. | 355 | |||||
| Dörr | Paul | 23.07.1923 | 03.01.1945 | STEUERM.OGFR | 206 | |||||
| Drabek | Franz | 31.08.1925 | 20.03.1944 | MATR. | 285 | Minentreffer auf Sperrbrecher 163 (Friesland), 45 Tote. | ||||
| Dragija | Franjo | 19.11.1926 | 30.10.1943 | MATR.I. | 291 | A 36 | IV.Hsf. Cuxhaven (Geb.in Croatien) | |||
| Dräschner | Johannes | 30.03.1917 | 06.04.1940 | MATR.GFR. | 346 | |||||
| Dreikorn | Kurt | 19.01.1912 | 29.01.1945 | OLTN. | 155 | Jabo-Angriff auf einen Militär LKW vor Otterndorf. | ||||
| Drescher | Siegfried | 08.01.1926 | 18.06.1947 | SIGN.GFR. | 121 | |||||
| Edel | Joachim-H. | 28.03.1921 | 21.04.1945 | MATR. | 193 | Matrose der 21. Minensuchflottille | Hingerichtet, Grund nicht bekannt. | |||
| Eggel | Josef | 03.08.1925 | 29.08.1944 | MATR.II. | 359 | Torpedoangriff auf die Sperrbrecher 176 (Valeria) und 26 (Moostrand). | ||||
| Eggert | Eitel-Friedrich | 10.09.1921 | 12.06.1944 | MASCH.OGFR. | 61 | |||||
| Eichhorst | Ewald | XX.XX..1915 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Einhorn | Gerhard | 24.07.1922 | 23.02.1942 | MASCH.GFR. | 194 | |||||
| Engler | Hans | 15.09.1925 | 15.04.1945 | MASCH.GFR. | 127 | |||||
| Erichsen | Klaus | 01.11.1905 | 20.11.1944 | OGFR. | 300 | |||||
| Erler | Arthur | 22.09.1913 | 11.04.1944 | OB.MASCH. | 52 | |||||
| Farrt | Hans | 07.04.1924 | 18.04.1944 | MATR.OGFR. | 376 | Britischer Luftangriff am 18.04.1944. 5 tote Wehrmachtsangehörige. | ||||
| Fasske | Gerhard | 03.01.1915 | 25.01.1945 | MATR. | 152 | |||||
| Faust | Kurt | 14.12.1919 | 16.01.1942 | SIGN.MAAT. | 318 | |||||
| Fay | Heinrich | 15.03.1900 | 15.04.1945 | UFFZ. | 128 | |||||
| Feist | Karl | 07.04.1925 | 18.04.1944 | MATR.I. | 365 | |||||
| Feldhusen | Paul | 26.11.1884 | 09.05.1941 | Zivilist | 245 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Feldhusen | Alma | 09.05.1885 | 09.05.1941 | Zivilist | 246 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Fester | Gustav | 13.09.1894 | 17.03.1940 | UFW. | 356 | |||||
| Fink | Fritz | XX.XX.1925 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Finke | Hans-Georg | 12.02.1909 | 16.02.1941 | FLIEGER. | 314 | |||||
| Fischel | Heinrich | 02.03.1904 | 27.06.1945 | KRAFTF.GFR | 35 | |||||
| Fnouka | Karl | 17.10.1908 | 21.04.1945 | FÄHNR. | 191 | H 695 | Helgoländer Widerstand | Hingerichtet wg Verschwörung und Aufruf zur Meuterei sowie Kriegsverrats | ||
| Follendorf | Siegfried | 04.12.1926 | 06.03.1944 | ARBM. | 135 | |||||
| Frank | Kurt-Walter | 06.08.1900 | 25.04.1945 | OB.MAAT. | 87 | |||||
| Franke | Otto | 11.04.1921 | 23.01.1944 | OGFR. | 273 | |||||
| Frankenberg | Heinrich | XX.XX.1901 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Fredrichs | Martin | 10.03.1902 | 19.12.1940 | OB.BOOTSMANN | 328 | |||||
| Freytag | Gustav | 09.10.1911 | 29.01.1945 | MATR.OGFR. | 153 | Jabo-Angriff auf einen Militär LKW vor Otterndorf. | ||||
| Friedrichs | Gerhard | 20.12.1925 | 06.04.1945 | GREN. | 120 | |||||
| Fritz | Horst | 20.07.1925 | 25.04.1945 | FÄHNR.Z.S. | 280 | |||||
| Gaedke | Alfred | 05.06.1903 | 22.04.1945 | OB.BOOTSMAAT | 109 | |||||
| Garnatz | Rudolf | 02.10.2020 | 24.02.1946 | K.A. | 397 | N | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | |||
| Gersten | Otto | 28.06.1885 | 24.04.1945 | MAR.ART. | 83 | |||||
| Giesen | Wilhelm | 02.08.1902 | 03.09.1944 | K.A. | 227 | |||||
| Glauche | Hans-Georg | 09.02.1922 | 19.01.1943 | MAR.ART. | 202 | Erschossen wg. Fahnenflucht. | ||||
| Gleitze | Karl | 15.09.1902 | 22.03.1945 | OGFR. | 118 | |||||
| Glitz | Josef | XX.XX.1926 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Glöggl | Wilhelm | 01.07.1924 | 20.03.1944 | FEUERW.OGFR. | 278 | H 47 | 1.Sperrbrecherflottille, Spbr. 163. | Minentreffer auf Sperrbrecher 163 (Friesland), 45 Tote. | ||
| Göbel | Louise | 31.10.1902 | 09.05.1941 | Zivilist | 251 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Göbel | Liselotte | 27.10.1938 | 09.05.1941 | Zivilist | 252 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Göbel | Edeltraud | 30.07.1937 | 09.05.1941 | Zivilist | 253 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Göbel | Josef | 06.01.1908 | 09.05.1941 | Zivilist | 254 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Göbel | Frieda | K.A. | K.A. | K.A. | nicht zu lokalisiere | Quelle: Dokument Stadt Cuxhaven | ||||
| Göbel | Andreas | K.A. | K.A. | K.A. | nicht zu lokalisiere | Quelle: Dokument Stadt Cuxhaven | ||||
| Grau | Otto | 16.03.1896 | 25.04.1945 | MAR.VERW.SEKR. | 82 | |||||
| Grindemann | Christa | 16.05.1942 | 11.06.1943 | Zivilist | 243 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Gronowicz | Johann | 03.03.1914 | 11.04.1944 | MATR.GFR. | 53 | |||||
| Grünberger | Anton | 30.05.1926 | 13.04.1945 | GFR. | 205 | H 698 | Wehrmachtsgerichtlich zum Tode verurteilt und Hingerichtet. | |||
| Gulbis | Wilhelm | 05.12.1907 | 26.02.1944 | OLT.Z.S. | 363 | |||||
| Hälzig | Rudi | 26.02.1925 | 29.08.1944 | MATR.OGFR. | 64 | Torpedoangriff auf die Sperrbrecher 176 (Valeria) und 26 (Moostrand). | ||||
| Hammel | Paul | 08.08.1921 | 11.04.1944 | MASCH.MAAT. | 55 | |||||
| Hansen | Hermann | 17.06.1916 | 14.12.1939 | MATR. | 367 | |||||
| Hanssen | Heinz | 19.04.1901 | 17.07.1945 | KRFTF.HGFR. | 41 | |||||
| Hartmann | Ludwig | 20.05.1920 | 15.10.1944 | UFFZ. | 358 | |||||
| Hartung | Christian | 11.10.1903 | 25.01.1945 | KRAFTF.HGFR. | 151 | |||||
| Hartwig | Karl | 04.11.1920 | 04.05.1945 | OGFR. | 90 | |||||
| Hass | Herbert | K.A. | 20.04.1945 | OGFR. | 105 | |||||
| Hauck | Friedrich | 08.06.1916 | 15.08.1940 | OLTN. | 324 | |||||
| Heim | Kurt | 15.01.1917 | 01.12.1939 | OGFR. | 325 | |||||
| Helmig | Hermann | 27.09.1914 | 21.04.1945 | WMSTR. | 107 | |||||
| Henkenhaf | Albert | 18.07.1925 | 02.08.1944 | FK.GFR. | 267 | |||||
| Herkenrath | Franz | 26.06.1896 | 28.05.1945 | OB.BOOTSMAAT | 67 | |||||
| Hermann | Johann | 24.01.1900 | 15.01.1945 | MAR.ART. | 150 | |||||
| Hertel | Friedrich | XX.XX.1907 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Hilmer | Otto | 19.01.1905 | 24.06.1945 | GFR. | 34 | |||||
| Hoepcke | Max | 26.04.1882 | 14.04.1945 | K.A. | 232 | |||||
| Hoffmann | Herbert | 25.09.1927 | 24.02.1946 | N.N. | 111 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Hoffmann | Josef | 14.04.1923 | 24.02.1946 | SIGN.HGFR. | 382 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Höfs | Harry | 30.03.1926 | 15.02.1945 | MATR.I. | 131 | Minentreffer auf Vorpostenboot 1104 oder 1106 | ||||
| Hopstock | Willy | 25.03.1902 | VERM.1945 | K.A. | 181 | |||||
| Horn | Gottfried | 14.04.1906 | 23.02.1940 | MAJOR | 1 | |||||
| Hubertus | Otto | 24.02.1924 | 29.08.1944 | MATR.I. | 377 | Torpedoangriff auf die Sperrbrecher 176 (Valeria) und 26 (Moostrand). | ||||
| Hübner | Herbert | 07.02.1912 | 16.12.1943 | OFW. | 113 | |||||
| Hülsen | Bertha | 15.10.1899 | 11.06.1943 | Zivilist | 256 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Hülsen | Peter | 11.03.1941 | 11.06.1943 | Zivilist | 256 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Illing | Arno | 24.03.1906 | 10.12.1945 | STGFR. | 27 | |||||
| Jäger | Bernhard | 10.04.1905 | 26.05.1947 | VERW.OGFR. | 39 | |||||
| Jahnke | Walter | 07.10.1903 | 06.03.1945 | OB.MAAT. | 136 | |||||
| Jahrmann | Hans-Günter | 01.02.1925 | 27.05.1945 | MAR.ART. | 66 | |||||
| Jäkel | Alfred | 14.09.1919 | 09.02.1944 | KRFTF.OGFR. | 215 | |||||
| Jakobs | Heinrich | 19.01.1920 | 08.02.1945 | OB.KAN. | 159 | |||||
| Janowski | Erwin-Alois | 01.10.1913 | 29.08.1944 | MATR.GFR. | 360 | Torpedoangriff auf die Sperrbrecher 176 (Valeria) und 26 (Moostrand). | ||||
| Jansen | Erwin | 17.09.1906 | 04.04.1945 | OLTN. | 122 | |||||
| Janssen | Karl-Heinz | K.A. | K.A. | K.A. | 16 | |||||
| Jaskolla | Alois | 07.02.1925 | 24.02.1946 | K.A. | 387 | C | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | |||
| Jessen | Nikolaus | 23.05.1910 | 17.11.1944 | M.A.OGFR. | 148 | |||||
| Johanning | Helmut | K.A. | K.A. | K.A. | 125 | Angegebene Grabstelle vorhanden, Grabplatte fehlt komplett. Grabstelle evtl. geräumt. | ||||
| Jorewitz | Wilhelm | 20.08.1911 | 25.02.1944 | HGFR. | 293 | |||||
| Junge | Ewald | 23.06.1926 | 03.05.1945 | K.A. | 99 | Vom Friedhof Horneburg 1958 umgebettet. | ||||
| Juretzka | Richard | 12.02.1906 | 02.08.1944 | GREN. | 265 | |||||
| Kähler | Ewald | XX.XX.1912 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Kaiser | Alexander | 12.01.1922 | 22.10.1945 | MASCH.MAAT. | 22 | |||||
| Kappes | Josef | 10.07.1924 | 24.02.1946 | SIGN.OGFR. | 3 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Kärner | Karl | 21.01.1908 | 17.09.1944 | BOOTSMAAT | 350 | |||||
| Kempe | Gerhard | 05.11.1917 | 20.05.1945 | MATR.HGFR. | 95 | |||||
| Kempkes | Hermann | 25.01.1923 | 15.06.1945 | MATR.OGFR. | 78 | |||||
| Kipp | Alfred | 12.02.1920 | 04.06.1940 | TRUPPF. | 345 | |||||
| Klein | Wilhelm | 21.03.1897 | 19.06.1945 | HGFR. | 80 | |||||
| Klingenberg | Heinrich | 04.03.1907 | 25.03.1940 | MAR.ART. | 338 | |||||
| Klosa | Georg | 11.04.1927 | 08.03.1945 | MATR. | 137 | |||||
| Knop | Friedrich | 10.09.1874 | 09.05.1941 | Zivilist | 248 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Koch | Leo | 06.04.1891 | 18.04.1945 | OFW. | 110 | |||||
| Kofort | Josef | 07.03.1926 | 07.11.1944 | SOLD. | 288 | |||||
| Köhn | Nikolaus | 01.07.1885 | 30.10.1944 | K.A. | 230 | |||||
| Kojellis | Michael | 05.10.1904 | K.A. | MASCH.HGFR. | 383 | |||||
| Kolling | Valentin | 01.11.1919 | 08.10.1939 | OGFR. | 353 | |||||
| Kolster | Anke Rose | 07.05.1941 | 11.06.1943 | Zivilist | 220 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Kolster | Carla-Elfriede | 20.10.1913 | 11.06.1943 | Zivilist | 220 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Kolster | Rosa Ch.M. | 07.09.1884 | 11.06.1943 | Zivilist | 221 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Kolster | Wilhelm | 05.09.1874 | 11.06.1943 | Zivilist | 222 | USAAF-Luftangriff am 11.06.1943 um 18:05 Uhr. | ||||
| Koltz | Wilhelm | 05.10.1908 | 29.12.1945 | MATR.HGFR. | 28 | |||||
| König | Hermann | 21.05.1905 | 12.01.1942 | OFW. | 299 | |||||
| Korblik | Johann | 04.05.1898 | 31.10.1942 | MASCH.HGFR. | 336 | |||||
| Kornas | Rudolf | 25.07.1921 | 08.04.1945 | MATR. | 98 | |||||
| Körner | Herbert | 03.04.1925 | 24.02.1946 | MASCH.GFR. | 10 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Körner | Hermann | 25.10.1901 | 25.07.1945 | OGFR. | 43 | |||||
| Krämer | Willi | 15.06.1918 | 24.02.1946 | K.A. | 395 | L | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | |||
| Kratsch | Erich | 09.08.1921 | 16.10.1944 | UFFZ. | 357 | |||||
| Krause | Karl | 28.10.1923 | 20.04.1945 | MATR.OGFR. | 106 | |||||
| Krein | Friedrich | 25.02.1891 | 01.08.1945 | KORV.KAPT. (V) | 44 | |||||
| Krisch | Rudolf | 04.05.1901 | 09.05.1941 | Zivilist | 223 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Krisch | Waltraud | 14.01.1914 | 09.05.1941 | Zivilist | 224 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Krisch | Anna-Alma | 27.05.1900 | 09.05.1941 | Zivilist | 225 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Krobatha | Franz | 27.01.1912 | 03.08.1943 | M.A.OGFR. | 295 | A 84 | Bombenvolltreffer auf Leuchtgruppe 5 / Groden | |||
| Krönke | Bernhard | 29.11.1912 | 14.05.1941 | OB.STEUERM.MAAT | 201 | |||||
| Kroschel | Willi | 04.09.1901 | 25.04.1945 | MAR.ART. | 85 | |||||
| Krug | Heinz | 26.04.1922 | 19.10.1942 | MATR. | 218 | |||||
| Kruppa | Johann | 07.05.1901 | 20.08.1945 | OGFR. | 62 | |||||
| Kurtz | Franz | 30.03.1897 | 25.03.1945 | MASCH.STGFR. | 117 | |||||
| Kux | Kurt | 25.11.1922 | 24.02.1946 | MASCH.HGFR. | 371 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Ladwig | Emil | 07.04.1904 | 28.08.1940 | FLIEGER | 330 | |||||
| Lamers | Heinrich | 31.05.1924 | 20.03.1944 | FK.OGFR. | 266 | Minentreffer auf Sperrbrecher 163 (Friesland), 45 Tote. | ||||
| Lampe | Herbert | 09.01.1921 | 05.07.1944 | M.A.GFR. | 178 | |||||
| Landstorfer | Max | 25.04.1926 | 11.08.1944 | MATR.I. | 275 | |||||
| Langer | Adolf | 12.07.1925 | 21.07.1944 | STEUERM.GFR. | 272 | |||||
| Larisch | Erwin | 04.10.1907 | 16.07.1945 | OGFR. | 40 | |||||
| Lemanscyk | Hans | 21.12.1912 | 20.08.1946 | MATR. | 326 | |||||
| Linnemann | Hans-Wilhelm | 17.04.1898 | 15.08.1940 | KPTLTN. | 323 | |||||
| Loeffke | Georg | 13.04.1923 | 24.02.1946 | MASCH.OGFR. | 133 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Lorenzen | Günther | XX.XX.1923 | 21.02.1945 | K.A. | Gemeinschaftsgrab | Untergang MS.Altenbruch nach Minentreffer | ||||
| Lühring | Arthur | 03.10.1909 | 15.10.1944 | M.A.GFR. | 348 | |||||
| Lusga | Alfred | 12.11.1926 | 24.02.1946 | MATR.GFR. | 8 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Maas | Robert | 24.04.1932 | 09.05.1941 | Zivilist | 262 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Maas | Emilie | 10.10.1904 | 09.05.1941 | Zivilist | 263 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Maas | Fred Otto | 13.01.1941 | 09.05.1941 | Zivilist | 263 | Britischer Luftangriff vom 08.05.oder 10.05 1941 | ||||
| Maciosek | Simon | 30.06.1924 | 20.04.1945 | OGFR. | 108 | |||||
| Maier | Heinz | 17.03.2022 | 24.02.1946 | K.A. | 108 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Mainz | Ernst | 12.01.1923 | 20.03.1944 | SAN.OGFR. | 65 | |||||
| Malycha | Johann August | 25.06.1919 | 26.01.1942 | MATR. | 317 | |||||
| Manssen | Anton | 15.03.1902 | 22.03.1942 | OB.STEUERM.MAAT | 320 | |||||
| Markelow | Semen | 25.05.1926 | 30.05.1945 | SOLD. | 70 | |||||
| Marquardt | Walter | 25.06.1920 | 24.02.1946 | MASCH.HGFR. | 380 | Untergang "MS.Lichtwark" auf der Elbe. 24.02.1946 | ||||
| Martens | Heinz Paul | 19.08.1918 | 14.12.1939 | OGFR. | 327 | |||||
| Maushacke | Otto | 26.10.1907 | 16.07.1942 | SOLD. | 219 | 1. mot. Marine-Bau-Battallion 314-Sahlenburg | Hingerichtet wg. Fahnenflucht. | |||
| Mayer | Friedrich | 12.09.1915 | 18.04.1944 | MATR.HGFR. | 375 | |||||
| Meine | Rudolf | 17.08.1917 | 07.04.1943 | OGFR. | 322 | |||||
| Meister | Paul | 31.07.1925 | 09.08.1944 | SIGN.GFR. | 46 | |||||
| Merques | Josef | 07.08.1923 | 22.10.1945 | K.A. | 21 | |||||
| Merz | Kurt | 22.05.1916 | 13.08.1945 | LTN. | 45 | |||||
| Meyer | Ernst | 11.02.1900 | 05.06.1945 | OB.MASCH.MAAT | 96 | |||||
| Meyer | Konrad | 29.09.1902 | 31.03.1944 | KRAFTF.OGFR. | 283 | |||||
| Michler | Hans | 04.06.1927 | 30.09.1945 | MATR. | 19 | |||||
| Milkert | Albert | 30.12.1915 | 03.04.1945 | FW. | 119 | |||||
| Modrach | Helmut | 12.09.1909 | 03.08.1943 | M.A.OGFR. | 306 | Bombenvolltreffer auf Leuchtgruppe 5 / Groden | ||||
| Molderings | Heinrich | 28.01.1922 | 20.03.1944 | SIGN.GFR. | 289 | Minentreffer auf Sperrbrecher 163 (Friesland), 45 Tote. | ||||
