
Dies ist Absatztext. Klicken Sie darauf oder klicken Sie auf die Button Text verwalten, um Schriftart, Farbe, Größe, Format und mehr zu ändern. Um Website-weite Absatz- und Titelstile einzurichten, gehen Sie zu Website-Design.
| Datum | Uhrzeit | Vorkommnisse & Ereignisse | |
|---|---|---|---|
| 01. - 03.01. | -- | Keine besonderen Vorkommnisse! | |
| 04.01. | 10:35 | Ein feindl. Flugzeugverband westl. Helgoland mit Kurs Ost. | |
| 10:55 | Fliegeralarm! Wind S, 1, Sicht gut, Bed. 8/10, ber der Stadt wolkenlos, + 2 . | ||
| 11:06 | Die Spitze der Feindflugzeuge bei Scharh rn. | ||
| 11:24 | Battr. Altenbruch beschie t Flugzeuge mit 11 Schu 10,5 cm opt. Zielfeuer. | ||
| 11:50 | Verschlechterte Wetterlage (stark diesig, schlechte Sicht). | ||
| 11:50 | Battr. Kugelbake beschie t anderen Verband mit 12 Schu 10,5 cm Fu.M.O.-Zielfeuer. | ||
| 12:04 | Zur ckfliegende Verb nde ber hren nicht den Flakbereich Cuxhaven. | ||
| 12:44 | Battr. Drangst beschie t aus Verband fliegendes Flugzeug mit 13 Schu 10,5 cm opt. Zielfeuer. | ||
| 12:45 | Beschossenes Flugzeug wegen ung nstigem Wetter nicht weiter verfolgt. | ||
| 12:58 | Stadtentwarnung! | ||
| 05.01. | 10:22 | Starke feindl. Flugzeugverb nde NW Borkum mit Kurs Ost. | |
| 10:35 | Fliegeralarm! Wind NNW, 2, Sicht gut, wolkenlos. | ||
| 11:06 | 1 feindl. Flugzeugverband 20 km westl. Scharh rn mit Kurs Ost. | ||
| 11:49 | Mehrere starke Verb nde ber hren den Fluko-Bereich. | ||
| 11:51-12:18 | Laufender Beschuss durch Batterien St.Heide, Neufeld, Altenbr., Kugelbake, Drangst, Steinmarne. | ||
| Munitionsverbrauch: 369 x 10,5 cm; 32 x 8,8 cm; 31 x 3,7 cm. | |||
| 12:30 | Feindflugzeuge fliegen nach Westen ab. | ||
| 12:38 | Stadtentwarnung! | ||
| 06.01. | -- | Keine besonderen Vorkommnisse ! | |
| 07.01. | 06:00 | Vorpostenboote Hafenschutzfl. schie en treibende Mine auf Au enelbe ab (nicht detoniert). Mun.Verbr.: 60 Schu Gew.Mun. | |
| 06:06 | Bei Borkum feindl. Flugzeuge mit Kurs Ost. | ||
| 06:22 | ffentliche Luftwarnung! | ||
| 06:33 | Feindflugzeuge nach Westen abgeflogen; Luftwarnung beendet. | ||
| 08.01. | 10:30 | 2 Boote Hafenschutzfl. Cx. schie en auf 53 57' N / 8 24' O zwei treibende Minen ab (nicht detoniert). | |
| 11:50 | Eine weitere engl. Kupferdeckelmine wurde auf 53 58,8' N u. 8 20,8' O versenkt (nicht detoniert). | ||
| 09.01. | 14:05 | Hafenschutzboot schie t auf 53 57' N u. 8 29' O eine treibende engl. Antennenmine ab (nicht detoniert). | |
| 10.01. | 09:45 | Vorpostenboote der H.S.Fl. schie en auf der Au enelbe zwei treibende Minen ab. | |
| 11.01. | 09:30-12:00 | Vorpostenboote schie en auf der Au enelbe vier treibende Minen ab. | |
| 12.01. | 05:40 | Vorpostenboote der H.S.Fl.Cx. schie en zwei treibende Minen ab. Eine weitere Mine wurde entsch rft und eingeschleppt. | |
| 13.01. | 14:45 | Boot DC 01 der H.S.Fl.Cx. auf 53 57,2' eine Mine abgeschossen (nicht detoniert). Auf Insel Trischen Mine gesprengt. | |
| 14.01. | 18:12 | Flum-Ger t Oxstedt meldet: Leichte Feindst rungen in 240-260. | |
| 18:55 | Kriegswache Ruhe! Bei Wangerooge fliegen einzelne feindl. Flugzeuge mit Kurs Ost. | ||
| 18:55 | ffentliche Luftwarnung! | ||
| 19:13 | ffentliche Luftwarnung beendet. | ||
| 19:14 | Eingeschr nkte Kriegswache! H.S.Boot DC 33 verankert eine treibende engl. Mine Mark XIV im B sumer Watt. | ||
| 15.01. | 07:30-16:00 | DC 31 verankert engl. Sto dornmine Mark XVII und dt. Mine EMD im Nordstrander Watt. DC 35 stellt 10 angetriebene Minen auf S deroogsand fest. | |
| 16.01. | -- | Keine besonderen Vorkommnisse! | |
| 17.01. | -- | H.S.Boot DC 31 nimmt treibende deutsche Mine EMC in Schlepp (auf Heversteert verankert). | |
| 18.01. | -- | HS Boot DC 35 nimmt engl. Mine Mark XIV in Schlepp (im Nordstranderwatt verankert). | |
| 19.01. | -- | Boote DC 33, 31 und 35 verankern div. Minen (Sto dorn XVII, EMC, Mark XIV) im Schmaltief und S deraue. | |
| 20.01. | 17:57 | Mehrere feindliche Verb nde fliegen in die deutsche Bucht ein. | |
| 18:03 | Stadtalarm! Feindverb nde befinden sich SW Helgoland mit Kurs Ost. | ||
| 18:19 | Flakalarm! Wind W, 1-2, Sicht schlecht, Nebel, Bed. 10/10, + 5 . | ||
| 18:20-18:56 | Laufender Beschuss durch Batterien Neufeld, Drangst, Kugelbake, Altenbruch, Stand Heide. Munitionsverbrauch: 987 Schu 10,5 cm; 40 Schu 8,8 cm. | ||
| 19:21 | Stadtentwarnung! (Es ist mit weiterer Alarmierung zu rechnen). | ||
| 19:34 | ffentliche Luftwarnung! | ||
| 20:08 | Flakalarm! Es erfolgen laufend R ckfl ge mit Kurs West. Die Flugzeuge fliegen s dl. sowie n rdl. von Cuxhaven vorbei. Der Flakbereich wird nicht ber hrt. | ||
| 20:30 | Stadtentwarnung! | ||
| 21:52 | Eingeschr nkte Kriegswache! Das Fu.M.O. Kugelbake wurde w hrend des Alarms von 1830 bis 1918 Uhr in 260-100 durch Metallfolien gest rt. | ||
| 21.01. | HS-Boot DC 32 eine treibende engl. Mine Mark XVII in Schlepp genommen und eingebracht. | ||
| 21:38 | Feindliche Verb nde befinden sich westl. Helgoland. | ||
| 21:40 | Flakalarm! | ||
| Fliegeralarm! | |||
| 21:44 | Wind S SW, 3, Sicht mitt. Bed. 9/10, Wolkenh he 600 m + 4 | ||
| 21:47 | Die Spitze der feindlichen Flugzeuge befindet sich 30 km nordwestl. Scharh rn. | ||
| 21:51 | 10 km s dl. Neuwerk befinden sich feindliche Flugzeuge. Die Flugzeuge werden laufend von den Batterien beschossen. | ||
| 21:52-22:36 | Zielh he: 32-60 hm. Gesamtverbrauch: 106 Schu 8,8 cm, 393 Schu 10,5 cm. | ||
| 22:48 | Kriegswache Ruhe! | ||
| Stadtentwarnung! | |||
| ffentliche Luftwarnung! | |||
| Flakalarm! | |||
| Ab 23:57 Uhr erfolgen laufend Durchfl ge durch den Bereich Cuxhaven. Diese Flugzeuge werden von den Batterien laufend beschossen. | |||
| 23:58-00:35 | Feuerkampf der Batterien Drangst, St.Heide, Altenbr. und Steinmarne gegen Luftziele. | ||
| Zielh he: 45-70 hm. Mun.Verbrauch: 1001 Schu 10,5 cm, 161 Schu 8,8 cm. | |||
| 22.01. | 00:37 | Leuchtgruppe 1 meldet: UU28 Uhr starke Detonation in SW. | |
| 00:42 | Sahlenburg meldet: Im SW erfolgte um 0038 Uhr Bombenabwurf. | ||
| 00:43 | Es erfolgen laufend Durchfl ge eigener J ger. | ||
| 00:48 | Stadtentwarnung! | ||
| 00:51 | Kriegswache Ruhe! | ||
| 23.01. - 26.01. | Keine besonderen Vorkommnisse! | ||
| 27.01. | 19:02 | Die Spitze der feindlichen Verb nde befindet sich 40 km westl. Helgoland. | |
| 19:04 | Wind W, 6-7, Sicht mittel, Bed. 2/10, ber der Stadt sternenklar + 6 1/2 . Kriegswache Achtung! | ||
| 19:05 | Fliegeralarm! | ||
| 19:07 | Flakalarm! | ||
| 19:12 | F r den Bereich Cuxhaven Feuerverbot. | ||
| 19:24 | Die Masse der feindlichen Flugzeuge befindet sich n rdl. Helgoland und bei Emden. | ||
| 20:29 | Stadtentwarnung! Feindflugzeuge ber hrten nicht den Gefechtsbereich. | ||
| 20:30 | Flum-Ger t Oxstedt meldet: Ab 2020 Uhr Feindst rungen in 120-140 sowie 280-300 . | ||
| 20:34 | Flum-Ger t Oxstedt meldet: Keine Feindst rungen mehr. | ||
| 28.01. | 20:26 | Flum-Ger t Oxstedt meldet: Leichte Feindst rungen in 290-320 . | |
| 21:15 | ffentliche Luftwarnung! | ||
| 21:16 | Bei Helgoland befinden sich mehrere feindliche Flugzeuge mit S-Kurs. | ||
| 21:23 | Im Raume Cuxhaven befinden sich eigene J ger. | ||
| 21:30 | Wind W, 2-3, leichter Regen, Sicht mittel, Bed. 10/10, + 5 | ||
| 21:37 | Feuerverbot. | ||
| 21:35 | Stadtentwarnung! | ||
| 29.01. | 04:28 | ffentliche Luftwarnung! | |
| 05:10 | Wind W, 2-3, Sicht mittel, Bed. 10/10, + 5 | ||
| 05:15 | stl. Altenbruch befindet sich ein feindl. Flugzeug mit Kurs W und wird von den Batterien Neufeld, Stand Heide und Kugelbake. | ||
| 05:18-05:21 | Mit Fu.M.G.-Zielfeuer und Planfeuer beschossen.Zielh he: 50 hm. Mun.Verbrauch: 68 Schu 10,5 cm, 4 Schu 8,8 cm. | ||
| 05:31 | Stadtentwarnung! | ||
| 12:01 | Eingeschr nkte Kriegswache! | ||
| 14:22 | H.S.Boot DC 46 auf 53 47,8' N und 8 8,7' Ost eine EIM Mine ger umt. | ||
| 13:00 | Starke Detonation mit breiter Wassers ule bei Tonne M auf ungef hr 53 44' N und 8 14' Ost. R umerfolg durch 5 Flugzeuge (Mausi). | ||
| 30.01. | 03:57 | Ein feindl. Flugzeug stl. Weserm nde Kurs NW. | |
| 04:00 | ffentliche Luftwarnung! | ||
| 04:00 | Kriegswache Achtung! | ||
| 04:00 | Flakalarm! | ||
| 04:10 | Stadtentwarnung! | ||
| 18:40 | Ein feindl. Flugzeug fliegt 20 km NW Scharh rn. | ||
| 18:43 | Wind W, 3-4, Sicht schlecht, Nebel, Bed. 10/10, + 5 . ffentliche Luftwarnung! | ||
| 18:43 | Flakalarm! | ||
| 18:44 | Ein feindl. Flugzeug befindet sich ber der Elbe mit Kurs Ost. | ||
| 18:59 | Die Spitze der feindlichen Verb nde befindet sich 30 km NW Helgoland mit Kurs Ost. | ||
| 19:02 | Fliegeralarm! | ||
| 19:22 | N rdl. der Batterie Kugelbake befinden sich einige feindliche Flugzeuge mit Kurs Ost. Die Flugzeuge werden von der Batterie Kugelbake mit Fu.M.G.-Zielfeuer beschossen. | ||
| 19:23 | Zielh he: 60 hm. Mun.Verbrauch: 21 Schu 10,5 cm. | ||
| 19:30 | Ein neuer Anflug befindet sich westl. Scharh rn mit Kurs Ost. | ||
| 19:33 | Die Flugzeuge n hern sich dem Flakbereich und werden von der Batterie Kugelbake mit 4 Schu 10,5 cm Fu.M.O.-Zielfeuer Zh 55 hm beschossen. | ||
| 19:44 | ffentliche Vorentwarnung! | ||
| 19:44 | Kriegswache Achtung! Zur Zeit befinden sich keine feindliche Flugzeuge im Bereich. | ||
| 19:51 | Ein feindliches Flugzeug befindet sich nord stl. Neuwerk mit Kurs Ost. | ||
| 19:52 | Flakalarm! Das Flugzeug wird von den Batterien Kugelbake, Neufeld und Altenbruch mit Fu.M.G.-Zielfeuer beschossen. | ||
| 19:54 | Zielh he: 50-55 hm. Mun.Verbrauch: 50 Schu 10,5 cm. | ||
| 20:00 | Stadtentwarnung! | ||
| 31.01. | Keine besonderen Vorkommnisse! Abgeschlossen am 31. Januar 1944 um 24:00 Uhr. |
